N
п/п
Название города
(население)
Название газеты Формат Периодичность,
раз в неделю
Тираж, тыс. экз.
1 ОРЕНБУРГ
(555.000)
«Яикъ» А3 1 67
«Южный Урал» (среда) А3 1 45
«Южный Урал» А2 3 18
«Оренбургская неделя» А3 1 30
2 ЧЕЛЯБИНСК
(1.135.000)
«Синегорье» А3 1 37
«Ва-Банкъ» А3 2 250
«Челяба» А3 1 240
«Прайс» А4 1 2
«Продукты-Урал-Челябинск» А4 2 3
«Челябинский рабочий» А2 5 27
3 МАГНИТОГОРСК
(720.000)
«Магнитогорский рабочий» А2 5 21
«Что, Где, Когда» А3 1 26
4 ЕКАТЕРИНБУРГ
(1.358.000)
«Быстрый курьер» А4 2 23
«Уральский деловой союз» А4 2 50
«Ва-Банкъ» А3 1 275
«Телесемь» А3 1 135
«Областная газета» А2 5 50/62
«Уральский рабочий» А2 1 37
«В каждый дом» А3 1 225
«Пульс цен» А4 1 2,5
«Продукты-Урал-Екатеринбург» А4 2 2
5 НИЖНИЙ ТАГИЛ
(360.000)
«Всем» А4 1 32
«Тагильский рабочий» А2 5 10
6 ИЖЕВСК (653.000) «Реклама плюс» А3 1 50
«Инфо-Панорама» А3 1 20
«Известия Удмуртской республики» А2 4 24
«Удмуртская правда» А2 4 13/46
7 УФА
(1.096.000)
«Вечерняя Уфа» А2 5 29
«Экстра-КП» А3 1 300
«КП в Башкортостане» А3 1 80
«Товары и услуги Башкортостана» А4 1 5
«Евразия» А3 1 300
«Республика Башкортостан» А2 5 52
«Уфимская неделя» А3 1 29
8 ПЕРМЬ
(1.093.000)
«Ва-банкъ» А3 1 270
«Время-Деньги» А3 1 250
«Звезда» (пятница)» А3 1 50
«Звезда» А2 4 15
«Монитор» А4 1 1
«Капитал-weekly» А2 1 15
«Телесемь» А3 1 63
«Товары и цены Перми» А4 2 3
9 КУРГАН
(363.000)
«Курган и Курганцы» А2 3 18
«Цены на товары и услуги Кургана» А4 1 4

Связаться с нами, а также заказать рекламную кампанию можно с помощью  или по телефону +7 (495) 228-06-30.

Отправьте заявку, мы все обсудим и подготовим предложение!
Если Вам удобней обсудить задачи рекламной кампании по телефону - звоните +7(495)228-06-30