N п/п |
Название города (население) |
Название газеты | Формат |
Периодичность, раз в неделю |
Тираж, тыс. экз. |
---|---|---|---|---|---|
1 |
АСТРАХАНЬ (511.000) |
«Астраханская неделя» | А3 | 1 | 13 |
«ТелеСемь» | А3 | 1 | 23 | ||
«Волга» | А2 | 5 | 18 | ||
2 |
САРАТОВ (904.000) |
«Кому что...» | А3 | 1 | 60 |
«КП-Саратов» | А3 | 1 | 45 | ||
«Цены» | А4 | 1 | 10 | ||
«АиФ» | А3 | 1 | 30 | ||
«Саратовский Арбат» | А3 | 1 | 54 | ||
«Телеком» | А3 | 2 | 80/100 | ||
3 |
ВОЛГОГРАД (1.002.000) |
«Ваша газета» | А3 | 1 | 100 |
«Блокнот Волгограда» | А3 | 1 | 300 | ||
«Областные вести» | А3 | 1 | 32 | ||
«Деловые вести» | А3 | 1 | 11 | ||
«Волгоградская правда» | А2 | 5 | 60 | ||
«Городские вести» | А3 | 6 | 12 | ||
«КП - Волгоград» | А3 | 1 | 47 | ||
«Деловое Поволжье» | А3 | 1 | 17 | ||
«Вечерний Волгоград» | А3 | 3 | 13/31 | ||
«Домино-АВТО» | А3 | 1 | 10 | ||
«Товары и услуги Волгограда и Волжского» | А5 | 1 | 2 | ||
4 | ЭЛИСТА (94.000) | «Известия Калмыкии» | А2 | 5 | 22 |
«Всё для Вас» | А3 | 1 |
10 |
Связаться с нами, а также заказать рекламную кампанию можно с помощью формы обратной связи или по телефону +7 (495) 228-06-30.