N п/п |
Название города (население) |
Название газеты | Формат |
Периодичность, раз в неделю |
Тираж, тыс. экз. |
---|---|---|---|---|---|
1 |
ЧИТА (369.000) |
«Ваша Реклама» | А3 | 1 | 45 |
«Забайкальский рабочий» | А2 | 5 | 20 | ||
2 |
УЛАН-УДЭ (365.000) |
«Молодежь Бурятии» | А3 | 1 | 25 |
«Бурятия» | А3 | 1 | 6 | ||
«Информ-полис» | А3 | 1 | 35 | ||
«Правда Бурятии» | А2 | 1 | 6 | ||
3 |
КРАСНОЯРСК (919.000) |
«Комок» | А3 | 2 | 49 |
«Красноярская неделя» | А3 | 1 | 12 | ||
«Красноярский рабочий» | А2 | 5 | 35 | ||
«Всем, Всем, Всем!» | А3 | 1 | 301 | ||
«Деловой Красноярск –продукты» | А4 | 1 | 5 | ||
«Деловой Красноярск» | А3 | 1 | 15 | ||
«Ориентир» | А3 | 1 | 20 | ||
4 | НОРИЛЬСК (145.000) | «Заполярная правда» | А2 | 5 | 10 |
«ЗП-плюс» | А3 | 1 | 83 | ||
5 |
ИРКУТСК (635.000) |
«Восточно-Сибирская правда» | А2 | 5 | 27 |
«Ямщик» | А3 | 1 | 100 | ||
«Капитал» | А4 | 2 | 10 | ||
«Канал 007» | А2 | 1 | 28 | ||
«Деловая неделя» | А3 | 1 | 20 | ||
«CМ-Номер один» | А3 | 1 | 30 | ||
6 |
АБАКАН (158.000) |
«Абакан» | А3 | 3 | 21 |
«Хакасия» | А3 | 5 | 16 | ||
7 |
КЫЗЫЛ (89.000) |
«Тувинская правда» | А2 | 3 | 12.5 |
«Эфир» | А3 | 1 | 25 |
Связаться с нами, а также заказать рекламную кампанию можно с помощью формы обратной связи или по телефону +7 (495) 228-06-30.