N п/п |
Название города (население) |
Название газеты | Формат |
Периодичность, раз в неделю |
Тираж, тыс. экз. |
---|---|---|---|---|---|
1 |
СТАВРОПОЛЬ (333.000) |
«АиФ-Северный Кавказ» | А3 | 1 | 58 |
«Экстра-Бизнес» | А3 | 1 | 82 | ||
«Торговый дом - Кавказ и Ставрополье» | А4 | 1 | 15 | ||
«Ставропольская правда» | А2 | 5 | 30 | ||
2 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ (1.025.000) |
«Торговый Дом» | А4 | 1 | 31 |
«Наше время» | А2 | 3 | 40 | ||
«Вечерний Ростов» | А2 | 5 | 35 | ||
«Ва-Банкъ» | А3 | 1 | 260 | ||
«Реклама-Юг» | А3 | 1 | 200 | ||
«Блокнот» | А3 | 1 | 300 | ||
«Газета Дона» | А3 | 1 | 61 | ||
«Антенна» | А3 | 1 | 92 | ||
4 |
КРАСНОДАР (636.000) |
«В каждый дом» | А3 | 1 | 103 |
«Вольная Кубань» | А2 | 5 | 35 | ||
«Краснодар - ВДВ» | А4 | 1 | 8 | ||
«Вестник товаров и услуг» | А4 | 2 | 40 | ||
«Кубанская неделя» | А3 | 1 | 18 | ||
«Кубанские новости» | А2 | 5 | 32/63 | ||
«Продукты питания» | А4 | 1 | 11 | ||
5 |
НОВОРОССИЙСК (189.000) |
«Новороссийский рабочий» | А3 | 5 | 30 |
«Всем» | А3 | 1 | 42 | ||
7 |
СОЧИ (344.000) |
«Сочи» | А3 | 1 | 12 |
8 |
ТАГАНРОГ (293.000) |
«Таганрогская правда - пятница» | А3 | 1 | 8 |
«Блокнот Таганрог» | А3 | 1 | 90 | ||
«Ва-Банкъ на Дону» | А3 | 1 | 65 |
Связаться с нами, а также заказать рекламную кампанию можно с помощью формы обратной связи или по телефону +7 (495) 228-06-30.