Прайс-лист на услуги рекламы на наземном городском пассажирском транспорте г.Нижний Новгород
Автобусы, бортовое оформление
| № маршрута | Маршрут | Стоимость монтаж + демонтаж + изготовление, руб. | Стоимость аренды, в т.ч.НДС (руб.) | |||||
| 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 5 месяцев | 6 месяцев | |||
| 38 | улица Долгополова - Кузнечиха- 2 | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 26 | улица Долгополова - Кузнечиха- 2 | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 41 | Кузнечиха- 2 - Театр «Вера» | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 43 | улица Долгополова - Щербинки- 2 | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 51 | ЗКПД- 4 - Кузнечиха- 2 | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 12 | ЗКПД- 4 - Щербинки- 2 | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 3 | Красное Сормово - площадь Свободы | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 58 | станция Петряевка - Верхние Печеры | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 57 | улица Дубравная - Театр «Вера» | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 62 | Щербинки- 2 - улица Усилова | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 64 | микрорайон Соцгород- 2 - улица Большая Покровская | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 77 | улица Космическая - Ипподром | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 52 | Театр «Вера» - Верхние Печеры | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 61 | улица Долгополова - Верхние Печеры | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 45 | ЗКПД- 4 - Верхние Печеры | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 40 | улица Янки Купалы - Верхние Печеры | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 66 | Ипподром - Театр «Вера» | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 69 | улица Янки Купалы - Театр «Вера» | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 90 | ЗКПД- 4 - Верхние Печеры | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 9 | ЗКПД- 4 - площадь Минина и Пожарского | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 95 | улица Дубравная - улица Долгополова | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 68 | улица Космическая - площадь Свободы | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 65 | улица Космическая - ЗКПД- 4 | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 72 | Щербинки- 2 - Верхние Печеры | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 80 | улица Долгополова - Кузнечиха- 2 | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 85 | микрорайон Соцгород- 2 - Верхние Печеры | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 56 | Завод "Красное Сормово" - Станция Петряевка | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 48 | Сортировочный - улица Долгополова | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 31 | Посёлок имени Парижской коммуны - Нагулино | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 27 | площадь Горького - Сады | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 32 | улица Космическая - улица Дружаева | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 35 | Красное Сормово - Кинотеатр «Ракета» | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 53 | посёлок Берёзовый Клин - Микрорайон Щербинки- 2 | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 25 | Красное Сормово - Нефтебаза | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 23 | посёлок Большое Козино - посёлок Дубравный | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 7 | 7- я проходная ГАЗ - Театр «Вера» | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 6 | Торфосклад - улица Баррикад | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 8 | Красное Сормово - улица Циолковского | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 15 | пос. Ивановка - станция метро «Автозаводская» | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 17 | улица Долгополова - посёлок Березовский | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 53а | Ройка - Микрорайон Щербинки- 2 | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 54 | ГСХП "Доскино" - Станция метро "Автозаводская" | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 22 | улица Долгополова - посёлок Березовая Пойма | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 20 | Аэропорт - станция метро «Автозаводская» | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 28 | улица Усилова - Щёлоковский хутор | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 30 | Завод "Керамик" - Площадь Максима Горького | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 37 | Кузнечиха- 2 - Ближнеконстантиново | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 19 | улица Дачная - Гостиница «Колос» | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 16 | автостанция «Сенная» - Кузнечиха- 2 | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 73 | микрорайон Соцгород- 2 - Ближнеконстантиново | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 4 | улица Долгополова - Афонино | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 10 | улица Дубравная - улица Героя Рябцева | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 11 | улица Дружаева - Аэропорт | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 5 | Нижневолжская набережная - Подновье | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
Цены указаны с НДС.
В стоимость входит:
- аренда транспортного средства
- изготовление и монтаж рекламного изображения
- гарантийное обслуживание в течение срока экспонирования
- фотоотчет
Трамваи, бортовое оформление
| № маршрута | Маршрут | Стоимость монтаж + демонтаж + изготовление, руб. | Стоимость аренды, в т.ч.НДС (руб.) | |||||
| 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 5 месяцев | 6 месяцев | |||
| 18 | Средной рынок - улица Студёная | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 7 | Московский вокзал - улица Циолковского | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 21 | Парк дубки - Черный пруд | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 1 | Московский вокзал - Черный пруд | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 27 | Московский вокзал - Трамвайное депо №1 | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 6 | Московский вокзал - улица Циолковского | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 5 | улица Кулибина - Платформа Мыза | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 3 | Московский вокзал - Парк дубки | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 417 | 52- й квартал - Московский вокзал | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 19 | Платформа Мыза - Трамвайное депо №1 | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 22 | улица Строкина - станция метро «Автозаводская» | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 417 | 52- й квартал - Московский вокзал | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 8 | Гнилицы - улица Игарская | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
Цены указаны с НДС.
В стоимость входит:
- аренда транспортного средства
- изготовление и монтаж рекламного изображения
- гарантийное обслуживание в течение срока экспонирования
- фотоотчет
Троллейбусы, бортовое оформление
| № маршрута | Маршрут | Стоимость монтаж + демонтаж + изготовление, руб. | Стоимость аренды, в т.ч.НДС (руб.) | |||||
| 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 5 месяцев | 6 месяцев | |||
| 15 | платформа Чаадаево - Московский вокзал | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 14 | улица Патриотов - проспект Октября | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 16 | Микрорайон Щербинки- 2 - Улица Бориса Корнилова | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 1 | площадь Минина и Пожарского - улица Касьянова | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 17 | площадь Минина и Пожарского - Кузнечиха- 2 | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 9 | площадь Минина и Пожарского - Кузнечиха- 2 | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 8 | платформа Чаадаево - улица Дубравная | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 25 | Московский вокзал - Сортировочный | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 22 | улица Коломенская - 7- я проходная ГАЗ | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 12 | станция метро «Пролетарская» - улица Патриотов | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 2 | улица Коломенская - станция метро «Пролетарская» | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 3 | платформа Чаадаево - Мещерское озеро | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 11 | станция метро «Пролетарская» - улица Политбойцов | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 5 | Мост - Мещерское озеро | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
| 4 | улица Коломенская - улица Политбойцов | 31 350 | 24770 | 49540 | 74300 | 99070 | 123840 | 148610 |
Цены указаны с НДС.
В стоимость входит:
- аренда транспортного средства
- изготовление и монтаж рекламного изображения
- гарантийное обслуживание в течение срока экспонирования
- фотоотчет
Связаться с нами, а также заказать рекламную кампанию можно с помощью формы обратной связи или по телефону (495) 228-0630.
Отправьте заявку, мы все обсудим и подготовим предложение!
Если Вам удобней обсудить задачи рекламной кампании по телефону - звоните +7(495)228-06-30

