Прайс-лист на услуги рекламы на наземном городском пассажирском транспорте г.Красноярск

Автобусы, бортовое оформление

№ маршрута Маршрут Стоимость монтаж + демонтаж + изготовление, руб. Стоимость аренды, в т.ч.НДС (руб.)
1 месяц 2 месяца 3 месяца 4 месяца 5 месяцев 6 месяцев
71 пос. Таймыр - пос. Таймыр 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
69 Солнечный - КрАЗ 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
68 Спортзал - Госуниверситет 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
74 Шахтеров - Рынок Советского района 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
76 Академгородок - Северный 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
79 ДК Кировский - Рокоссовского 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
78 Шинный завод - Автовокзал Восточный 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
77 Ж/д больница - КрАЗ 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
67 Ж/д вокзал - пос. Солонцы 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
65 Станция Красноярск-Северный - Станция Красноярск-Северный 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
56 Автовокзал Восточный - Ж/д вокзал 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
55 Ж/д вокзал - пос. Цементников 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
54 Красфарма - Сибсталь 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
58 Красфарма - Спортзал 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
60 Автовокзал Восточный - Солнечный 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
64 Сурикова - Ж/д вокзал 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
63 Академгородок - Солнечный 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
61 Шинное кладбище - Солнечный 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
80 пос. Таймыр - Красфарма 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
81 Ж/д вокзал - Сибирский элемент 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
99 МПАТП-5 - Северный 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
98 ЛДК - КрАЗ 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
95 ЛДК - ЛДК 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
107 Междугородный автовокзал - Емельяново 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
109 Дивногорск - Станция Енисей 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
193 пос. Березовка - Междугородный автовокзал 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
170 пос. Березовка - Автовокзал Восточный 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
159 Предмостная пл. - пос. Березовка 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
94 ЛДК - ТЭЦ-3 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
92 Красфарма - Химкомбинат Енисей 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
85 Горького - Верхние Черемушки 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
84 Ветлужанка - Автовокзал Восточный 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
83 Дом ученых - Ульяновский проспект 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
87 Институт - Городская больница №2 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
88 Сопка - Спортзал 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
91 Ветлужанка - КрАЗ 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
90 Верхняя Базаиха - Госуниверситет 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
89 пос. Таймыр - пос. Таймыр 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
53 Ветлужанка - Северный 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
52 Предмостная пл. - Мясокомбинат 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
17 Ж/д вокзал - Красфарма 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
14 Ж/д вокзал - пос. Овинный 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
13 пос. Песчанка - Междугородный автовокзал 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
18 Предмостная пл. - Сады 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
19 Медицинский пер. - Причал 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
23 Предмостная пл. - Солнечный 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
22 Спортзал - пос. Индустриальный 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
20 Автовокзал Восточный - Центральный рынок 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
12 Предмостная пл. - с/х Удачный 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
11 3-я Дальневосточная - Ж/д вокзал 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
4 Ж/д больница - пос. Таймыр 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
3 Дом ученых - Автовокзал Восточный 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
2 Академгородок - Автовокзал Восточный 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
5 Ветлужанка - Красфарма 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
6 Столовая - Северный 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
10 Красфарма - Автовокзал Восточный 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
9 Предмостная пл. - Верхняя Базаиха 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
8 Аэрокосмический университет - ДК Кировский 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
25 Речной вокзал - Революции 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
26 Ж/д больница - Плодово-ягодная станция 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
40 Предмостная пл. - Полигон 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
38 пос. Таймыр - Академгородок 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
37 Фан-парк Бобровый лог - Ж/д вокзал 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
43 Ветлужанка - Автовокзал Восточный 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
49 Ветлужанка - Кардиологический центр 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
51 Госпиталь инвалидов ВОВ - Госпиталь инвалидов ВОВ 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
50с Сады - Стела 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
50 Матросова - Стела 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
36 ЛДК - Ж/д больница 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
35 Ветлужанка - Академгородок 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
30 Базаиха - ТЭЦ-3 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
28 Кинотеатр Юбилейный - пос. Водников 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
27 Магазин - Регистрационная палата 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
31 Академгородок - ЛДК 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
32 3-я Дальневосточная - Сопка 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
34 Ж/д больница - пос. Таймыр 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
33 Предмостная пл. - пос. Водников 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100
1 Ж/д вокзал - Автовокзал Восточный 45 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 56 100

Цены указаны с НДС.

В стоимость входит:

136.png

Трамваи, бортовое оформление

№ маршрута Маршрут Стоимость монтаж + демонтаж + изготовление, руб. Стоимость аренды, в т.ч.НДС (руб.)
1 месяц 2 месяца 3 месяца 4 месяца 5 месяцев 6 месяцев
6 пос. Энергетиков - Предмостная пл. 65 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 46 200
7 КрасТЭЦ - Предмостная пл. 65 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 46 200
5 пос. Энергетиков - Предмостная пл. 65 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 46 200
4 КрасТЭЦ - Предмостная пл. 65 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 46 200
3 КрасТЭЦ - Предмостная пл. 65 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 46 200
2 КрасТЭЦ - пос. Энергетиков 65 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 46 200

Цены указаны с НДС.

В стоимость входит:

Троллейбусы, бортовое оформление

№ маршрута Маршрут Стоимость монтаж + демонтаж + изготовление, руб. Стоимость аренды, в т.ч.НДС (руб.)
1 месяц 2 месяца 3 месяца 4 месяца 5 месяцев 6 месяцев
11 КрАЗ - Междугородный автовокзал 35 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 39 600
11а Спортзал - Междугородный автовокзал 35 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 39 600
13 Ж/д вокзал - Северо-Западный район 35 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 39 600
8 Северный - Северный 35 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 39 600
7 Спортзал - Ж/д вокзал 35 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 39 600
4 Ж/д вокзал - Северо-Западный район 35 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 39 600
5 Ж/д вокзал - Студгородок 35 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 39 600
6 Ж/д вокзал - 5-й микрорайон 35 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 39 600
3 Ж/д вокзал - БСМП 35 000 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000 39 600

Цены указаны с НДС.

В стоимость входит:

135.PNG

Здесь можно скачать прайс-лист
Связаться с нами, а также заказать рекламную кампанию можно с помощью формы обратной связи или по телефону (495) 228-0630.
Отправьте заявку, мы все обсудим и подготовим предложение!
Если Вам удобней обсудить задачи рекламной кампании по телефону - звоните +7(495)228-06-30