2,90 млн чел.
Международный аэропорт Ростов-на-Дону
- один из крупнейших региональных воздушных портов России
- аэропорт сотрудничает более чем с 50 иностранными и российскими авиакомпаниями
- более чем 30 направлений полетов, включая как города Российской Федерации, так и международные пункты назначения
- около 3 млн. пассажиров в год
Преимущества
- современные рекламные носители
- длительный контакт с целевой аудиторией
- рекламные поверхности расположены по пути движения и обслуживания пассажиров
- доступ к аудитории с высокой покупательной способностью
Терминалы
- Терминал внутренних авиалиний (ВВЛ)
- Терминал международных авиалиний (МВЛ)
- Привокзальная площадь
Реклама внутри аэровокзального комплекса
- световые короба
- мониторы
- стойки для прессы
- экспонирование
- брендирование перонного автобуса
- организация и проведение промо-акций
- нестандартные решения
Реклама на привокзальной площади
- щиты 3х6 м
- суперсайты 5х15 м
- ситиформаты двусторонние 1,2х1,8 м
Виды рекламы в международном аэропорту г. Ростов-на-Дону
Общая схема расположения рекламных конструкций| № | Ссылка внешняя | Зона | Тип РК | Описание рекламного места | Размер рекламного поля (ШхВ, м) | Количество поверхностей в пакете |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROV-i1-1 | Паспорт | Общая зона | Световой короб | Зона входа | 1,2×3 | 1 |
| ROV-i1-3 | Паспорт | Общая зона | Флаг | Регистрационная стойка/сдача багажа/на стене за стойками регистрации. Два двусторонних флага в комплекте. | 1×3 | 4 |
| ROV-i1-4 | Паспорт | Общая зона | Флаг | Регистрационная стойка/сдача багажа/на стене за стойками регистрации. Два двусторонних флага в комплекте. | 1×3 | 4 |
| ROV-i1-5 | Паспорт | Общая зона | Флаг | Регистрационная стойка/сдача багажа/на стене за стойками регистрации. Два двусторонних флага в комплекте. | 1×3 | 4 |
| ROV-i1-6 | Паспорт | Общая зона | Флаг | Регистрационная стойка/сдача багажа/на стене за стойками регистрации. Два двусторонних флага в комплекте. | 1×3 | 4 |
| ROV-i1-11 | Паспорт | Общая зона | Световой короб | Выход из зоны прилета над коридором выхода из прилета МВЛ | 4,5×1,6 | 1 |
| ROV-i1-12 | Паспорт | Общая зона | Световой короб | Выход из зоны прилета над коридором выхода из зоны прилета ВВЛ | 4,5×1,6 | 1 |
| ROV-i1-13 | Паспорт | Общая зона | Световой короб | Регистрационная стойка/сдача багажа/на стене за стойками регистрации | 4,5×1,6 | 1 |
| ROV-i1-14 | Паспорт | Общая зона | Световой короб | Регистрационная стойка/сдача багажа/на стене за стойками регистрации | 4,5×1,6 | 1 |
| ROV-i1-16 | Паспорт | Общая зона | Световой короб | Регистрационная стойка/сдача багажа/на стене за стойками регистрации | 4,5×1,6 | 1 |
| ROV-i1-18 | Паспорт | Общая зона | Световой короб | Регистрационная стойка/сдача багажа/на стене за стойками регистрации | 4,5×1,6 | 1 |
| ROV-i1-19 | Паспорт | Общая зона | Световой короб | Регистрационная стойка/сдача багажа/на стене за стойками регистрации | 4,5×1,6 | 1 |
| ROV-i1-40 | Паспорт | Общая зона | Световой короб | На столбах/зона регистрации ВВЛ/МВЛ | 1,33×3,4 | 1 |
| ROV-i1-43 | Паспорт | Общая зона | Световой короб | На столбах/зона регистрации ВВЛ/МВЛ | 1,33×3,4 | 1 |
| ROV-i2-1 | Паспорт | Общая зона | Медиа-панель | Над регистрационными стойками/ перед "балконом"/ слева 1440 показов в сутки ролика 15 сек. | 6×3 | |
| ROV-i2-2 | Паспорт | Общая зона | Медиа-панель | Над регистрационными стойками/ перед "балконом"/ посередине 1440 показов в сутки ролика 15 сек. | 6×3 | |
| ROV-i2-3 | Паспорт | Общая зона | Медиа-панель | Над регистрационными стойками/перед "балконом"/ справа 1440 показов в сутки ролика 15 сек. | 6×3 | |
| ROV-i1-35 | Паспорт | Общая зона | Световой короб | Выход из зоны прилета над коридором 1 | 4,5×1,6 | 1 |
| ROV-i1-21 | Паспорт | Прилет МВЛ | Световой короб | Зона получения багажа на стене/посередине | 4,5×1,6 | 1 |
| ROV-i1-23 | Паспорт | Прилет ВВЛ | Световой короб | Зона получения багажа на стене/справа | 4,5×1,6 | 1 |
| ROV-i1-24 | Паспорт | Прилет ВВЛ | Световой короб | Зона получения багажа на стене/посередине | 4,5×1,6 | 1 |
| ROV-i1-33a | Паспорт | Прилет ВВЛ | Сити-формат | Зона получения багажа сторона А | 1,2×1,8 | 1 |
| ROV-i1-33b | Паспорт | Прилет ВВЛ | Сити-формат | Зона получения багажа сторона Б | 1,2×1,8 | 1 |
| ROV-i1-34a | Паспорт | Прилет ВВЛ | Сити-формат | Зона получения багажа сторона А | 1,2×1,8 | 1 |
| ROV-i1-34b | Паспорт | Прилет ВВЛ | Сити-формат | Зона получения багажа сторона Б | 1,2×1,8 | 1 |
| ROV-i1-39a | Паспорт | Прилет ВВЛ | Сити-формат | Зона пограничного контроля/до границы сторона А | 1,2×1,8 | 1 |
| ROV-i1-39b | Паспорт | Прилет ВВЛ | Сити-формат | Зона пограничного контроля/до границы сторона Б | 1,2×1,8 | 1 |
| ROV-i3-7 | Паспорт | Вылет ВВЛ | Световой короб | Чистая зона ВВЛ слева от входа в телетрап 5 | 4×2 | 1 |
| ROV-i3-23 | Паспорт | Вылет ВВЛ | Световой короб | Чистая зона ВВЛ слева от входа в телетрап 6 | 4×2 | 1 |
| ROV-i3-24 | Паспорт | Вылет ВВЛ | Световой короб | Чистая зона ВВЛ слева от входа в телетрап 7 | 4×2 | 1 |
| ROV-i3-25 | Паспорт | Вылет ВВЛ | Световой короб | Чистая зона ВВЛ справа от входа в телетрап 7 | 4×2 | 1 |
| ROV-i3-34 | Паспорт | Вылет ВВЛ | Флаг | Чистая зона ВВЛ вход в телетрапы двусторонний флаг | 1×3 | 2 |
| ROV-i3-35 | Паспорт | Вылет ВВЛ | Флаг | Чистая зона ВВЛ вход в телетрапы двусторонний флаг | 1×3 | 2 |
| ROV-i3-36 | Паспорт | Вылет ВВЛ | Флаг | Чистая зона ВВЛ вход в телетрапы двусторонний флаг | 1×3 | 2 |
| ROV-i3-37 | Паспорт | Вылет ВВЛ | Флаг | Чистая зона ВВЛ вход в телетрапы двусторонний флаг | 1×3 | 2 |
| ROV-i3-38 | Паспорт | Вылет ВВЛ | Флаг | Чистая зона ВВЛ вход в телетрапы двусторонний флаг | 1×3 | 2 |
| ROV-i3-39 | Паспорт | Вылет ВВЛ | Флаг | Чистая зона ВВЛ вход в телетрапы двусторонний флаг | 1×3 | 2 |
| ROV-i3-40 | Паспорт | Вылет ВВЛ | Флаг | Чистая зона ВВЛ вход в телетрапы двусторонний флаг | 1×3 | 2 |
| ROV-i3-41 | Паспорт | Вылет ВВЛ | Флаг | Чистая зона ВВЛ вход в телетрапы двусторонний флаг | 1×3 | 2 |
| ROV-i3-42 | Паспорт | Вылет ВВЛ | Флаг | Чистая зона ВВЛ вход в телетрапы двусторонний флаг | 1×3 | 2 |
| ROV-i3-43 | Паспорт | Вылет ВВЛ | Флаг | Чистая зона ВВЛ вход в телетрапы двусторонний флаг | 1×3 | 2 |
| ROV-i3-44a | Паспорт | Вылет ВВЛ | Сити-формат | Чистая зона ВВЛ центральный зал сторона А | 1,2×1,8 | 1 |
| ROV-i3-44b | Паспорт | Вылет ВВЛ | Сити-формат | Чистая зона ВВЛ центральный зал сторона Б | 1,2×1,8 | 1 |
| ROV-i3-45a | Паспорт | Вылет ВВЛ | Сити-формат | Чистая зона ВВЛ центральный зал сторона А | 1,2×1,8 | 1 |
| ROV-i3-45b | Паспорт | Вылет ВВЛ | Сити-формат | Чистая зона ВВЛ центральный зал сторона Б | 1,2×1,8 | 1 |
| ROV-i3-47 | Паспорт | Вылет ВВЛ | Медиа-панель | Вылет международных авиалиний 1440 показов в сутки ролика 15 сек. | 7×3 | 1 |
| ROV-i3-47 | Паспорт | Вылет ВВЛ | Медиа-панель | Вылет международных авиалиний 720 показов в сутки ролика 15 сек. | 7×3 | 1 |
| ROV-i3-50 | Паспорт | ЗПК ВВЛ | Световая стела | Зал повышенной комфортности ВВЛ Priority Pass | 1,2×3 | 1 |
| ROV-i3-51 | Паспорт | ЗПК ВВЛ | Световой короб | Зал повышенной комфортности ВВЛ Priority Pass | 1,8×1,2 | 1 |
| ROV-i3-52 | Паспорт | ЗПК ВВЛ | Световой короб | Зал повышенной комфортности ВВЛ Priority Pass | 1,8×1,2 | 1 |
| ROV-i3-8 | Паспорт | ЗПК ВВЛ | Световой короб | Зал повышенной комфортности ВВЛ | 1,8×1,2 | 1 |
| ROV-i3-9 | Паспорт | ЗПК ВВЛ | Световой короб | Зал повышенной комфортности ВВЛ | 1,8×1,2 | 1 |
| ROV-i3-10 | Паспорт | ЗПК ВВЛ | Световой короб | Зал повышенной комфортности ВВЛ | 1,8×1,2 | 1 |
| ROV-i1-31a | Паспорт | Прилет МВЛ | Сити-формат | Зона получения багажа сторона А | 1,8×1,2 | 1 |
| ROV-i1-31b | Паспорт | Прилет МВЛ | Сити-формат | Зона получения багажа сторона Б | 1,8×1,2 | 1 |
| ROV-i1-32a | Паспорт | Прилет МВЛ | Сити-формат | Зона получения багажа сторона А | 1,8×1,2 | 1 |
| ROV-i1-32b | Паспорт | Прилет МВЛ | Сити-формат | Зона получения багажа сторона Б | 1,8×1,2 | 1 |
| ROV-i1-21 | Паспорт | Прилет МВЛ | Световой короб | Зона получения багажа на стене/посередине | 4,5×1,6 | 1 |
| ROV-i1-37a | Паспорт | Прилет МВЛ | Сити-формат | Зона пограничного контроля/до границы сторона А | 1,8×1,2 | 1 |
| ROV-i1-37b | Паспорт | Прилет МВЛ | Сити-формат | Зона пограничного контроля/до границы сторона Б | 1,8×1,2 | 1 |
| ROV-i1-38a | Паспорт | Прилет МВЛ | Сити-формат | Зона пограничного контроля/до границы сторона А | 1,8×1,2 | 1 |
| ROV-i1-38b | Паспорт | Прилет МВЛ | Сити-формат | Зона пограничного контроля/до границы сторона Б | 1,8×1,2 | 1 |
| ROV-i3-11 | Паспорт | Вылет МВЛ | Световой короб | Чистая зона МВЛ слева от входа в телетрап 3 | 4×2 | 1 |
| ROV-i3-12 | Паспорт | Вылет МВЛ | Световой короб | Чистая зона МВЛ слева от кабин паспортного контроля | 4,5×1,6 | 1 |
| ROV-i3-13 | Паспорт | Вылет МВЛ | Световой короб | Чистая зона МВЛ справа от кабин паспортного контроля | 4,5×1,6 | 1 |
| ROV-i3-14a | Паспорт | Вылет МВЛ | Сити-формат | Чистая зона МВЛ слева от duty free сторона А | 1,2×1,8 | 1 |
| ROV-i3-14b | Паспорт | Вылет МВЛ | Сити-формат | Чистая зона МВЛ слева от duty free сторона Б/td> | 1,2×1,8 | 1 |
| ROV-i3-15a | Паспорт | Вылет МВЛ | Сити-формат | Чистая зона МВЛ слева от duty free сторона А | 1,2×1,8 | 1 |
| ROV-i3-15b | Паспорт | Вылет МВЛ | Сити-формат | Чистая зона МВЛ слева от duty free сторона Б | 1,2×1,8 | 1 |
| ROV-i3-16 | Паспорт | Вылет МВЛ | Световой короб | Чистая зона МВЛ справа от duty free | 4×2 | 1 |
| ROV-i3-19 | Паспорт | Вылет МВЛ | Световой короб | Чистая зона МВЛ слева от входа в телетрап 1 | 4×2 | 1 |
| ROV-i3-20 | Паспорт | Вылет МВЛ | Световой короб | Чистая зона МВЛ справа от входа в телетрап 1 | 4×2 | 1 |
| ROV-i3-21 | Паспорт | Вылет МВЛ | Световой короб | Чистая зона МВЛ слева от входа в телетрап 2 | 4×2 | 1 |
| ROV-i3-22 | Паспорт | Вылет МВЛ | Световой короб | Чистая зона МВЛ слева от входа в телетрап 4 | 4×2 | 1 |
| ROV-i3-26 | Паспорт | Вылет МВЛ | Флаг | Чистая зона МВЛ, вход в телетрапы, двусторонний флаг | 1×3 | 2 |
| ROV-i3-27 | Паспорт | Вылет МВЛ | Флаг | Чистая зона МВЛ, вход в телетрапы, двусторонний флаг | 1×3 | 2 |
| ROV-i3-28 | Паспорт | Вылет МВЛ | Флаг | Чистая зона МВЛ, вход в телетрапы, двусторонний флаг | 1×3 | 2 |
| ROV-i3-29 | Паспорт | Вылет МВЛ | Флаг | Чистая зона МВЛ, вход в телетрапы, двусторонний флаг | 1×3 | 2 |
| ROV-i3-30 | Паспорт | Вылет МВЛ | Флаг | Чистая зона МВЛ, вход в телетрапы, двусторонний флаг | 1×3 | 2 |
| ROV-i3-31 | Паспорт | Вылет МВЛ | Флаг | Чистая зона МВЛ, вход в телетрапы, двусторонний флаг | 1×3 | 2 |
| ROV-i3-32 | Паспорт | Вылет МВЛ | Флаг | Чистая зона МВЛ, вход в телетрапы, двусторонний флаг | 1×3 | 2 |
| ROV-i3-33 | Паспорт | Вылет МВЛ | Флаг | Чистая зона МВЛ, вход в телетрапы, поз.8, двусторонний флаг | 1×3 | 2 |
| ROV-i3-46 | Паспорт | Вылет МВЛ | Медиа-панель | Вылет внутренних авиалиний 1440 показов в сутки ролика 15 сек. | 7×3 | |
| ROV-i3-46 | Паспорт | Вылет МВЛ | Медиа-панель | Вылет внутренних авиалиний 720 показов в сутки ролика 15 сек. | 7×3 | |
| ROV-i3-17 | Паспорт | ЗПК МВЛ | Световой короб | Зал повышенной комфортности МВЛ | 1,8×1,2 | 1 |
| ROV-i3-18 | Паспорт | ЗПК МВЛ | Световой короб | Зал повышенной комфортности МВЛ | 1,8×1,2 | 1 |
| ROV-o-1a | Паспорт | Привокзальная площадь | Сити-формат | Входная группа, на площади перед пассажирским терминалом, сторона А | 1,2×1,8 | 1 |
| ROV-o-1b | Паспорт | Привокзальная площадь | Сити-формат | Входная группа, на площади перед пассажирским терминалом, сторона Б | 1,2×1,8 | 1 |
| ROV-o-2a | Паспорт | Привокзальная площадь | Сити-формат | Входная группа, на площади перед пассажирским терминалом, сторона A | 1,2×1,8 | 1 |
| ROV-o-2b | Паспорт | Привокзальная площадь | Сити-формат | Входная группа, на площади перед пассажирским терминалом, сторона Б | 1,2×1,8 | 1 |
| ROV-o-3a | Паспорт | Привокзальная площадь | Сити-формат | Входная группа, на площади перед пассажирским терминалом, сторона А | 1,2×1,8 | 1 |
| ROV-o-3b | Паспорт | Привокзальная площадь | Сити-формат | Входная группа, на площади перед пассажирским терминалом, сторона Б | 1,2×1,8 | 1 |
| ROV-o-4a | Паспорт | Привокзальная площадь | Сити-формат | Входная группа, на площади перед пассажирским терминалом, сторона А | 1,2×1,8 | 1 |
| ROV-o-4b | Паспорт | Привокзальная площадь | Сити-формат | Входная группа, на площади перед пассажирским терминалом, сторона Б | 1,2×1,8 | 1 |
| ROV-o-5a | Паспорт | Привокзальная площадь | Сити-формат | Входная группа, на площади перед пассажирским терминалом, сторона А | 1,2×1,8 | 1 |
| ROV-o-5b | Паспорт | Привокзальная площадь | Сити-формат | Входная группа, на площади перед пассажирским терминалом, сторона Б | 1,2×1,8 | 1 |
| ROV-o-6a | Паспорт | Привокзальная площадь | Сити-формат | Входная группа, на площади перед пассажирским терминалом, сторона А | 1,2×1,8 | 1 |
| ROV-o-6b | Паспорт | Привокзальная площадь | Сити-формат | Входная группа, на площади перед пассажирским терминалом, сторона Б | 1,2×1,8 | 1 |
| ROV-o-9a | Паспорт | Привокзальная площадь | Билборд | Территория перед аэропортом, направление от ВИП-терминала, сторона А | 6×3 | 1 |
| ROV-o-9b | Паспорт | Привокзальная площадь | Билборд | Территория перед аэропортом, направление от ВИП-терминала, сторона Б | 6×3 | 1 |
| ROV-o-10a | Паспорт | Привокзальная площадь | Билборд | Территория перед аэропортом, направление к ВИП-терминалу, сторона А | 6×3 | 1 |
| ROV-o-10b | Паспорт | Привокзальная площадь | Билборд | Территория перед аэропортом, направление к ВИП-терминалу, сторона Б | 6×3 | 1 |
| ROV-o-12a | Паспорт | Привокзальная площадь | Билборд | Территория перед аэропортом, направление выезда, сторона А | 6×3 | 1 |
| ROV-o-12b | Паспорт | Привокзальная площадь | Билборд | Территория перед аэропортом, направление выезда, сторона Б | 6×3 | 1 |
| ROV-o-13a | Паспорт | Привокзальная площадь | Билборд | Территория перед аэропортом, направление выезда, сторона А | 6×3 | 1 |
| ROV-o-13b | Паспорт | Привокзальная площадь | Билборд | Территория перед аэропортом, направление выезда, сторона Б | 6×3 | 1 |
| ROV-o-17a | Паспорт | Привокзальная площадь | Билборд | Территория перед аэропортом, перед пассажирским терминалом, сторона А | 6×3 | 1 |
| ROV-o-17b | Паспорт | Привокзальная площадь | Билборд | Территория перед аэропортом, перед пассажирским терминалом, сторона Б | 6×3 | 1 |
| ROV-o-18a | Паспорт | Привокзальная площадь | Билборд | Территория перед аэропортом, перед пассажирским терминалом, сторона А | 6×3 | 1 |
| ROV-o-18b | Паспорт | Привокзальная площадь | Билборд | Территория перед аэропортом, перед пассажирским терминалом, сторона Б | 6×3 | 1 |
| ROV-o-19a | Паспорт | Привокзальная площадь | Билборд | Территория перед аэропортом, перед пассажирским терминалом, сторона А | 6×3 | 1 |
| ROV-o-19b | Паспорт | Привокзальная площадь | Билборд | Территория перед аэропортом, перед пассажирским терминалом, сторона Б | 6×3 | 1 |
| ROV-o-21a | Паспорт | Привокзальная площадь | Билборд | Территория перед аэропортом на краткосрочной парковкесторона А | 6×3 | 1 |
| ROV-o-21b | Паспорт | Привокзальная площадь | Билборд | Территория перед аэропортом, на краткосрочной парковке, сторона Б | 6×3 | 1 |
| ROV-o-22a | Паспорт | Привокзальная площадь | Билборд | Территория перед аэропортом, на премиум-парковке, сторона А | 6×3 | 1 |
| ROV-o-22b | Паспорт | Привокзальная площадь | Билборд | Территория перед аэропортом, на премиум-парковке, сторона Б | 6×3 | 1 |
| ROV-o-24a | Паспорт | Привокзальная площадь | Билборд | Территория перед аэропортом, на долгосрочной парковке, сторона А | 6×3 | 1 |
| ROV-o-24b | Паспорт | Привокзальная площадь | Билборд | Территория перед аэропортом, на долгосрочной парковке, сторона Б | 6×3 | 1 |
| ROV-o-26a | Паспорт | Привокзальная площадь | Билборд | Территория перед аэропортом, на долгосрочной парковке, сторона А | 6×3 | 1 |
| ROV-o-26b | Паспорт | Привокзальная площадь | Билборд | Территория перед аэропортом, на долгосрочной парковке, сторона Б | 6×3 | 1 |
| ROV-o-28a | Паспорт | Привокзальная площадь | Билборд | Территория перед аэропортом, на краткосрочной парковке, сторона А | 6×3 | 1 |
| ROV-o-28b | Паспорт | Привокзальная площадь | Билборд | Территория перед аэропортом, на краткосрочной парковке, сторона Б | 6×3 | 1 |
| ROV-o-29a | Паспорт | Привокзальная площадь | Билборд | Территория перед аэропортом, на краткосрочной парковке, сторона А | 6×3 | 1 |
| ROV-o-29b | Паспорт | Привокзальная площадь | Билборд | Территория перед аэропортом, на краткосрочной парковке, сторона Б | 6×3 | 1 |
| ROV-o-30a | Паспорт | Привокзальная площадь | Билборд | Территория перед аэропортом, на краткосрочной парковке, сторона А | 6×3 | 1 |
| ROV-o-30b | Паспорт | Привокзальная площадь | Билборд | Территория перед аэропортом, на краткосрочной парковке, сторона Б | 6×3 | 1 |
| ROV-o-31a | Паспорт | Привокзальная площадь | Билборд | Территория перед аэропортом, на краткосрочной парковке, сторона А | 6×3 | 1 |
| ROV-o-31b | Паспорт | Привокзальная площадь | Билборд | Территория перед аэропортом, на краткосрочной парковке, сторона Б | 6×3 | 1 |
| ROV-o-32a | Паспорт | Привокзальная площадь | Суперсайт | Территория перед аэропортом сторона А | 15×5 | 1 |
| ROV-o-32b | Паспорт | Привокзальная площадь | Суперсайт | Территория перед аэропортом сторона Б | 15×5 | 1 |
| ROV-o-33a | Паспорт | Привокзальная площадь | Суперсайт | Территория перед аэропортом сторона А | 15×5 | 1 |
| ROV-o-33b | Паспорт | Привокзальная площадь | Суперсайт | Территория перед аэропортом сторона Б | 15×5 | 1 |
Нестандартные виды размещений
| Потенциальные зоны размещения | Тип размещения | Описание типа размещения | Максимальный размер занимаемой площади, м. | Кол-во,шт. |
|---|---|---|---|---|
| Общая зона, прилет ВВЛ, прилет МВЛ | Брендинг | Тележки для перевозки багажа, брендирование | - | По запросу |
| ВВЛ+ МВЛ | Брендинг | Внутренне и внешние стороны телетрапов | - | 9 шт. |
| Все зоны | Промо-стенд | Размещение ролл-апа по согласованию | - | 1 шт. |
| Все зоны | Промо-стенд | Размещение нестандартных напольных конструкций/стендов до 1 кв. м | - | 1 шт. |
| Все зоны | Промо-стенд | Размещение нестандартных напольных конструкций/стендов до 2-4 кв. м | - | 1 шт. |
| Общая зона | Экспозиция автомобиля | Экспонирование авто 1 автомобиль | не более 24 кв.м | - |
| Все зоны кроме вылета МВЛ | Промо-акция | Проведение промо-акции с участием промо-персонала (до 3 чел.) без стойки | - | - |
| ЗПК ВВЛ+МВЛ | Полиграфическая продукция | Раскладка буклетов в ЗПК ВВЛ+МВЛ | 2 зоны | - |
| Все зоны | Полиграфическая продукция | Раскладка буклетов/флаеров/книг | - | - |
| Общая зона | Брендинг | Эскалатор | - | 2 шт. |
| Прилет ВВЛ | Брендинг | Зона получения багажа ВВЛ (лента транспортера) | - | 2 шт. |
| Прилет МВЛ | Брендинг | Зона получения багажа МВЛ (лента транспортера) | - | 2 шт. |
| Перрон | Брендинг | Размещение на двусторонних поручнях перронных автобусов | - | По запросу |
| Перрон | Брендинг | Стикеры в перронных автобусах | - | По запросу |
| Перрон | Брендинг | Брендирование перронных автобусов | - | По запросу |
| Общая зона / вылет МВЛ ВВЛ / прилет МВЛ ВВЛ | Напольные стикеры | по согласованию | не более 10 кв.м | - |
| Общая зона | Мониторы над стойками регистрации | Размещение видео на мониторах над стойками регистрации. Не менее 20 показов в час ролика 30 сек. | - | 33 шт. |
| Все зоны кроме вылета МВЛ | Промо-акция | Проведение промо-акции с участием промо-персонала (до 3 чел.) со стойкой до 1 кв.м | - | - |
| ВВЛ, МВЛ | Брендинг | Брендирование зоны комфорта | 1 зона | - |
| ЗПК ВВЛ, ЗПК МВЛ | Брендинг | Брендирование зоны комфорта | 1 зона | - |
| Прилет ВВЛ | Брендинг | Зона получения багажа ВВЛ («нога» транспортера) | - | 1 шт. |
| Прилет МВЛ | Брендинг | Зона получения багажа МВЛ («нога» транспортера) | - | 1 шт. |
| Все зоны | Промо-стенд | Зарядные станции на территории аэропорта | - | 1 шт. |
| Все зоны | Брендинг | Брендирование туалетных комнат | - | за 1 рекл.место |
| Общая зона | Брендинг | Брендирование входной группы | - | - |
| Общая зона | Брендинг | Брендирование выходной группы | - | - |
| Прилет ВВЛ | Брендинг | Брендинг стеклянных ограждений галереи прилета по пути в зону получения багажа | - | - |
| Все зоны | Брендинг | Wi-Fi (Вай-Фай) | - | - |
| Привокзальная площадь | Экспозиция автомобиля | Экспонирование автотранспортного средства на привокзальной площади | - | - |
| Привокзальная площадь | Брендинг | Фасад терминала/стеклянная стена справа | - | - |
| Общая зона | Экспозиция автомобиля | Экспонирование авто, 1 автомобиль (вторая точка экспонирования) | не более 24 кв.м | - |
Отправьте заявку, мы все обсудим и подготовим предложение!
Если Вам удобней обсудить задачи рекламной кампании по телефону - звоните +7(495)228-06-30
Наши клиенты
