9,3 млн чел.
Международный аэропорт Новосибирск им. А.И. Покрышкина
- один из крупнейших региональных воздушных портов России
- аэропорт сотрудничает более чем c 24 иностранными и российскими авиакомпаниями
- более чем 95 направлений полетов, включая как города Российской Федерации, так и международные пункты назначения
- более 6,5 млн пассажиров в год
Преимущества
- современные рекламные носители
- длительный контакт с целевой аудиторией
- рекламные поверхности расположены по пути движения и обслуживания пассажиров
- доступ к аудитории с высокой покупательной способностью
Терминалы
- Терминал внутренних авиалиний (ВВЛ)
- Терминал международных авиалиний (МВЛ)
- Привокзальная площадь
Реклама внутри аэровокзального комплекса
- световые короба
- видеокубы
- мониторы
- флаги
- экспонирование
- стойки прессы в бизнес-залах
- выкладка прессы
- брендирование перронных автобусов, эскалаторов, телетрапов, кресел, багажных лент и др.
- напольные стикеры
- организация и проведение промо-акций
- нестандартные решения
Реклама на привокзальной площади
- щиты 3х6 м и 4х8 м
- щиты крупного формата 15х4 м
- ситиформаты двусторонние 1,2х1,8 м
- фасад терминалов 20,5х4,1 м
ВИДЫ РЕКЛАМЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ г. Новосибирск
| Номер конструкции на схеме | Паспорт | Зона размещения рекламной конструкции | Тип (описание) рекламной конструкции | Размеры (ШхВ, м) |
|---|---|---|---|---|
| Терминал А - ВВЛ | ||||
| 112 | Паспорт | Зал регистрации. ВВЛ | Световой короб в зале регистрации | 2,3 x 1,4 |
| 48А | Паспорт | Зал регистрации. ВВЛ | Световой короб в общем зале | 4,0 х 1,6 |
| 48Б | Паспорт | Зал регистрации. ВВЛ | Световой короб в общем зале | 4,0 х 1,6 |
| VK1 | Паспорт | Зал регистрации. ВВЛ | Видеокуб. Рекламный блок - 3 минуты Количество выходов в сутки - 480 раз |
2,7 x 1,28 |
| 15 | Паспорт | Зал регистрации. ВВЛ | Световой короб в общем зале | 4,6 х 1,4 |
| 16 | Паспорт | Зал регистрации. ВВЛ | Световой короб в общем зале | 4,6 х 1,4 |
| 10 | Паспорт | Зал регистрации. ВВЛ | Световой короб в общем зале | 4,9 х 2,0 |
| Авто№1 | Паспорт | Зал регистрации. ВВЛ | Экспонирование мото/техника | до 10 кв.м |
| Авто№1 | Паспорт | Зал регистрации. ВВЛ | Экспонирование автомобиля | до 18 кв.м |
| Авто№2 | Паспорт | Зал регистрации. ВВЛ | Экспонирование автомобиля | до 18 кв.м |
| Брендирование стоек А | Паспорт | Зал регистрации. ВВЛ | Брендирование стойки регистрации | по согласованию |
| Брендирование боковой поверхности эскалатора | Паспорт | Зал регистрации. ВВЛ | Брендирование боковой поверхности эскалатора на подъем | по согласованию |
| Брендирование бортов эскалатора | Паспорт | Зал регистрации. ВВЛ | Брендирование бортов эскалатора | по согласованию |
| Напольный стикер№1 | Паспорт | Зал регистрации. ВВЛ | Напольный стикер | до 1кв.м |
| Промо акция №1 | Паспорт | Общий зал ожидания. ВВЛ | Промо акция | по согласованию |
| Брендирование перед зоной САБ | Паспорт | Общий зал ожидания. ВВЛ | Брендирование стекол | по согласованию |
| Б2 | Паспорт | Общий зал ожидания. ВВЛ | Брендирование стекол | 1,0 х 1,0 |
| 34 | Паспорт | Общий зал ожидания. ВВЛ | Световой короб в общем зале, 2 этаж | 4,6 х 1,4 |
| 35 | Паспорт | Общий зал ожидания. ВВЛ | Световой короб в общем зале, 2 этаж | 4,6 х 1,4 |
| Брендирование корзин для обуви | Паспорт | Зал ожидания вылета ВВЛ | Брендирование корзин для обуви | |
| 86 | Паспорт | Зал ожидания вылета ВВЛ | Световой короб в зале ожидания вылета | 1,7 х 1,4 |
| Флаги №1 | Паспорт | Зал ожидания вылета ВВЛ | Флаги | по согласованию |
| 87 | Паспорт | Зал ожидания вылета ВВЛ | Стикер на стеклянном ограждении, проход в чистую зону, 34 штуки | 1,0 х 1,0 |
| Roll Up в зале вылета | Паспорт | Зал ожидания вылета ВВЛ | Roll Up | до 1 кв.м |
| 100 | Паспорт | Зал ожидания вылета ВВЛ | Световой короб | 4,0 х 1,3 |
| V1 | Паспорт | Зал ожидания вылета ВВЛ | Видеоэкран. Рекламный блок - 150 сек 1/5 часть эфира При ролике 10 сек - 3 повтора в блок; 72 выхода в час, 1 728 выходов в сутки; При ролике 15 сек - 2 повтора в блок; 48 выходов в час, 1 152 выходов в сутки; При ролике 30 сек - 1 повтор в блок; 24 выхода в час, 576 выходов в сутки; | 5,7 х 2,5 |
| Напольный стикер№2 | Паспорт | Зал ожидания вылета ВВЛ | Напольный стикер | |
| Макет | Паспорт | Зал ожидания вылета ВВЛ | Макет. Можно поставить стойку с прессой, пассажиры не только увидят но и смогут взять необходимую информацию из буклетов, визиток. | до 1 кв.м |
| Зал ожидания вылета ВВЛ | Макет. Можно поставить стойку с прессой, пассажиры не только увидят но и смогут взять необходимую информацию из буклетов, визиток. | до 2 кв.м | ||
| 89 | Паспорт | Зал ожидания вылета ВВЛ | Световой короб в зале ожидания вылета | 1,9 х 1,3 |
| 201 | Паспорт | Зал ожидания вылета ВВЛ | Световой короб перед входом в зал ожидания вылета | 4,8 х 2,0 |
| Промо акция №2 | Паспорт | Зал ожидания вылета ВВЛ | Промо акция S7 | по согласованию |
| Флаги №2 | Паспорт | Зал ожидания вылета ВВЛ | Флаги | 3,0 х 1,5 |
| Экспонирование техники | Паспорт | Зал ожидания вылета ВВЛ | Экспонирование техники | по согласованию |
| Брендирование кресел вылета | Паспорт | Зал ожидания вылета ВВЛ | Брендирование кресел | |
| Промо акция №3 | Паспорт | Зал ожидания вылета ВВЛ | Промо акция | до 4 кв.м |
| Наружное 2-х стронее брендирование телетрапов | Паспорт | Зал ожидания вылета ВВЛ | Наружное 2-х стронее брендирвоание телетрапов | 1 телетрап |
| Зал ожидания вылета ВВЛ | 5 телетрапов | |||
| Внутреннее брендирование телетрапов | Паспорт | Зал ожидания вылета ВВЛ | Внутреннее брендирование телетрапов | 1 телетрап |
| Зал ожидания вылета ВВЛ | 5 телетрапов | |||
| Наружное и внутреннее брендирование телетрапов | Паспорт | Зал ожидания вылета ВВЛ | Наружное и внутреннее брендирование телетрапов | 1 телетрап |
| Зал ожидания вылета ВВЛ | 5 телетрапов | |||
| Брендирование стеклянных "рукaвов" к телетрапам | Паспорт | Зал ожидания вылета ВВЛ | Брендирование стеклянных "рукaвов" к телетрапам | 1 телетрап |
| Зал ожидания вылета ВВЛ | 5 телетрапов | |||
| 47 | Паспорт | Бизнес зал ВВЛ | Световой короб в Бизнес-зале | 1,9 х 1,3 |
| 64 | Паспорт | Бизнес зал ВВЛ | Световой короб в Бизнес-зале | 3,0 х 1,5 |
| 50 | Паспорт | Бизнес зал ВВЛ | Световой короб в Бизнес-зале | 1,2 х 1,8 |
| 51 | Паспорт | Бизнес зал ВВЛ | Световой короб в Бизнес-зале | 3,0 х 1,5 |
| LED экран | Паспорт | Бизнес зал ВВЛ | LED экран | 2,2 х 2,0 |
| ББ1 | Паспорт | Бизнес зал ВВЛ | Брендирование стекол | 34,14 кв.м. |
| ББ2 | Паспорт | Бизнес зал ВВЛ | Брендирование стекол | 40 кв.м. |
| Пресса | Паспорт | Бизнес зал ВВЛ | Пресса | 3 ячейки А3 |
| Раскладка прессы | Паспорт | VIP зал ВВЛ | Раскладка на столах | уточнять у менеджера |
| Макет в бизнес зале | Паспорт | VIP зал ВВЛ | до 1 кв.м | |
| 600 | Паспорт | Прилет / Зал получения багажа ВВЛ | Световой короб в зале получения багажа | 10 х 1,85 |
| 2 | Паспорт | Прилет / Зал получения багажа ВВЛ | Световой короб в зале получения багажа | 5,0 х 1,6 |
| 3 | Паспорт | Прилет / Зал получения багажа ВВЛ | Световой короб в зале получения багажа | 5,0 х 1,6 |
| 4 | Паспорт | Прилет / Зал получения багажа ВВЛ | Световой короб в зале получения багажа | 5,0 х 1,6 |
| 5 | Паспорт | Прилет / Зал получения багажа ВВЛ | Световой короб в зале получения багажа | 3,0 х 1,6 |
| 6 | Паспорт | Прилет / Зал получения багажа ВВЛ | Световой короб в зале получения багажа | 3,0 х 1,6 |
| Брендирование ленты | Паспорт | Прилет / Зал получения багажа ВВЛ | Размещение брендированных фигур на багажных лент | площадь одной фигуры до 1 кв. м |
| Прилет / Зал получения багажа ВВЛ | Брендирование багажных лент | по согласованию | ||
| Прилет / Зал получения багажа ВВЛ | Брендирование багажных лент ВВЛ (2 шт.) | по согласованию | ||
| Брендирование бортов | Паспорт | Прилет / Зал получения багажа ВВЛ | Брендирование бортов багажных транспортеров | по согласованию |
| Прилет / Зал получения багажа ВВЛ | Брендирование бортов багажных транспортеров | по согласованию | ||
| Брендирование выходов | Паспорт | Прилет / Зал получения багажа ВВЛ | Двухстороннее брендирование стеклянных ограждений | 24 кв.м |
| Напольный стикер№3 | Паспорт | Прилет / Зал получения багажа ВВЛ | Напольный стикер | до 1кв.м |
| Led1 | Паспорт | Прилет / Зал получения багажа ВВЛ | Видеоэкран. Рекламный блок - 100 сек. Ролик 10 сек. 1 повтор ролика в блок; 42 выхода в час; 1028 выходов в сутки. |
1,8 х1,0 |
| ВВЛ м МВЛ длительный зал ожидания, общая зона | ||||
| СГ3 | Паспорт | Соединительная галерея. ВВЛ и МВЛ | Световой короб в соединительной галерее | 4,0 х 1,5 |
| СГ4 | Паспорт | Соединительная галерея. ВВЛ и МВЛ | Световой короб в соединительной галерее | 4,0 х 1,5 |
| СГ5 | Паспорт | Соединительная галерея. ВВЛ и МВЛ | Световой короб в соединительной галерее | 4,0 х 1,5 |
| СГ6 | Паспорт | Соединительная галерея. ВВЛ и МВЛ | Световой короб в соединительной галерее | 4,0 х 1,5 |
| СГ7 | Паспорт | Соединительная галерея. ВВЛ и МВЛ | Световой короб в соединительной галерее | 3,0 х 1,5 |
| СГ8 | Паспорт | Соединительная галерея. ВВЛ и МВЛ | Световой короб в соединительной галерее | 3,0 х 1,5 |
| СГ9 | Паспорт | Соединительная галерея. ВВЛ и МВЛ | Световой короб в соединительной галерее | 3,0 х 1,5 |
| Брендирование кресел в соединительной галереи | Паспорт | Соединительная галерея. ВВЛ и МВЛ | Брендирование кресел | по согласованию |
| Терминал Б - МВЛ | ||||
| Брендирование входа в аэропорт | Паспорт | Зал регистрации. МВЛ | Брендирование входной группы (вертушка) | по согласованию |
| Брендирование стекол | Паспорт | Зал регистрации. МВЛ | Брендирование стекол | 1,0 х 1,0 |
| VK2 | Паспорт | Зал регистрации. МВЛ | Видеокуб. Рекламный блок - 3 минуты; Количество выходов в сутки - 480 раз; |
2,7 x 1,28 |
| Зал регистрации. МВЛ | ||||
| Зал регистрации. МВЛ | ||||
| 402,403 | Паспорт | Зал регистрации. МВЛ | Световые короба за стойками регистрации МВЛ. Пакетное размещение | 3,0 х 1,0 |
| V2 | Паспорт | Зал регистрации. МВЛ | Видеоэкран. Базовый видеоролик - 10 сек | 5,7 х 2,5 |
| Брендирование стоек Б | Паспорт | Зал регистрации. МВЛ | Брендирование стойки регистрации | 1,0 х 1,0 |
| 404 | Паспорт | Зал регистрации. МВЛ | Световой короб в зале регистрации МВЛ | 2,5 х 2,5 |
| Промо акций№4 | Паспорт | Зал регистрации. МВЛ | Промо акция | |
| Брендирование кресел в зале регистрации | Паспорт | Зал регистрации. МВЛ | Брендирование кресел | |
| Зал ожидания вылета (до зоны САБ) | ||||
| Брендирование лестницы | Паспорт | Зал ожидания вылета МВЛ | Нестандартная реклама | по согласованию |
| Брендирование пограничных кабин | Паспорт | Зал ожидания вылета МВЛ | Нестандартная реклама | по согласованию |
| Зал ожидания вылета (стерильная зона) | ||||
| Брендирование стекол после пограничной зоны | Паспорт | Зал ожидания вылета МВЛ | Нестандартная реклама | по согласованию |
| 409 | Паспорт | Зал ожидания вылета МВЛ | Световой короб в зале ожидания МВЛ | 5,0 x 2,5 |
| 405 | Паспорт | Зал ожидания вылета МВЛ | Световой короб в зале ожидания МВЛ | 3,0 х 1,5 |
| VK3 | Паспорт | Зал ожидания вылета МВЛ | Видеокуб. Рекламный блок - 3 минуты; Количество выходов в сутки - 480 раз; |
2,7 x 1,28 |
| 106, 107, 108, 109 | Паспорт | Зал ожидания вылета МВЛ | Двухсторонняя стелла в ожидания вылета МВЛ | 1,0 х 3,5 |
| 408 | Паспорт | Зал ожидания вылета МВЛ | Световой короб в зале ожидания МВЛ | 5,0 x 2,5 |
| Входные группы на посадку | Паспорт | Зал ожидания вылета МВЛ | Нестандартная реклама | во вложении |
| Наружное 2-х сторнее брендирование телетрапов | Паспорт | Зал ожидания вылета МВЛ | Наружное 2-х стронее брендирвоание телетрапов | 1 телетрап |
| Зал ожидания вылета МВЛ | 5 телетрапов | |||
| Внутреннее брендирование телетрапов | Паспорт | Зал ожидания вылета МВЛ | Внутреннее брендирование телетрапов | 1 телетрап |
| Зал ожидания вылета МВЛ | 5 телетрапов | |||
| Наружное и внутреннее брендирование телетрапов" | Паспорт | Зал ожидания вылета МВЛ | Наружное и внутреннее брендирование телетрапов " | 1 телетрап |
| Зал ожидания вылета МВЛ | 5 телетрапов | |||
| Брендирование стеклянных "руковов" к телетрапам | Паспорт | Зал ожидания вылета МВЛ | Брендированиестеклянных "руковов" к телетрапам | 1 телетрап |
| Зал ожидания вылета МВЛ | 5 телетрапов | |||
| Брендирование стекол перед пограничной зоны | Паспорт | Прилет / Зал получения багажа МВЛ | Нестандартная реклама | 12,0 х 2,2 |
| 601 | Паспорт | Прилет / Зал получения багажа МВЛ | Световой короб | 10,3 х 2,9 |
| 502 | Паспорт | Прилет / Зал получения багажа МВЛ | Двухсторонний световой короб на транспортере | 3,0 х 1,0 |
| 503 | Паспорт | Прилет / Зал получения багажа МВЛ | Двухсторонний световой короб на транспортере | 3,0 х 1,0 |
| 504 | Паспорт | Прилет / Зал получения багажа МВЛ | Световой короб | 3,0 х 1,5 |
| Led2 | Паспорт | Прилет / Зал получения багажа МВЛ | Видеоэкран | 1,8 х1,0 |
| Брендирование ленты | Паспорт | Зал выдачи багажа МВЛ | Размещение брендированных фигур на багажных лент | площадь одной фигуры до 1 кв. м |
| Зал выдачи багажа МВЛ | Брендирование багажных лент | по согласованию | ||
| Зал выдачи багажа МВЛ | Брендирование багажных лент ВВЛ (2 шт.) | по согласованию | ||
| Брендирование бортов | Паспорт | Прилет / Зал получения багажа МВЛ | Брендирование бортов багажных транспортеров | по согласованию |
| Прилет / Зал получения багажа МВЛ | Брендирование бортов багажных транспортеров | по согласованию | ||
| Брендирование выхода МВЛ | Паспорт | Вертушка на выходе | по согласованию | |
| Привокзальная площадь | ||||
| 714 | Паспорт | Привокзальная площадь | Щит с внешней подсветкой | 4,0 х 8,0 |
| 715 | Паспорт | Привокзальная площадь | Щит с внешней подсветкой | 4,0 х 8,0 |
| 716 | Паспорт | Привокзальная площадь | Щит с внешней подсветкой | 4,0 х 8,0 |
| Сити форматы | Паспорт | Привокзальная площадь | Двухсторонняя световая конструкция вдоль терминалов А и Б | 1,2 х 1,8 |
| 77 | Паспорт | Привокзальная площадь | Конструкция с внешней подсветкой на здании подстанции | 15 х 4 |
| 44ЛП | Паспорт | Привокзальная площадь | Щит с внешней подсветкой на привокзальной площади | 6,0 х3,0 |
| Привокзальная площадь | Щит с внешней подсветкой на привокзальной площади | 6,0 х3,0 | ||
| 717 | Паспорт | Привокзальная площадь | Рама для баннера на фасаде здания | 20,5 х 4,1 |
| Авто | Паспорт | Привокзальная площадь | Экспонирование автомобиля | до 18 кв.м |
| Привокзальная площадь | Экспонирование автомобиля | до 18 кв.м | ||
| Перрон | ||||
| Трапы к самолету | Паспорт | Автобусы | ||
| Автобусы | Паспорт | Автобусы | Брендирование автобуса | подлежит доп. расчету |
| Фасады | ||||
| Фасад аэропорта | Паспорт | Привокзальная площадь | Брендирование стекол | 18,0 х 5,0 24,0 х 5,0 |
| Полукруг | Паспорт | Привокзальная площадь | Брендирование стекол | 15,0 х 6,0 |
| Фасад здания | Паспорт | Привокзальная площадь | Рама для рекламной сетки | 10,0 х 84,0 10,0 х 14,0 |
| 718 | Паспорт | Привокзальная площадь | Рама для рекламной сетки | 9,55 х 13,5 |
| Подъездная дорога в аэропорт/из аэропорта | ||||
| 75А | Паспорт | Подъездная дорога | Щит с внешней подсветкой на подъездной дороге к аэропорту | 6,0 х3,0 |
| 75Б | Паспорт | Подъездная дорога | Щит с внешней подсветкой на подъездной дороге к аэропорту | 6,0 х3,0 |
| 32А 25Б | Паспорт | Подъездная дорога | Щит с внешней подсветкой на подъездной дороге к аэропорту | 6,0 х3,0 |
| Подъездная дорога | Щит с внешней подсветкой на подъездной дороге к аэропорту | 6,0 х3,0 | ||
| 26Б 33А | Паспорт | Подъездная дорога | Щит с внешней подсветкой на подъездной дороге к аэропорту | 6,0 х3,0 |
| Подъездная дорога | Щит с внешней подсветкой на подъездной дороге к аэропорту | 6,0 х3,0 | ||
| 27Б 34А | Паспорт | Подъездная дорога | Щит с внешней подсветкой на подъездной дороге к аэропорту | 6,0 х3,0 |
| Подъездная дорога | Щит с внешней подсветкой на подъездной дороге к аэропорту | 6,0 х3,0 | ||
| 28Б 35А | Паспорт | Подъездная дорога | Щит с внешней подсветкой на подъездной дороге к аэропорту | 6,0 х3,0 |
| Подъездная дорога | Щит с внешней подсветкой на подъездной дороге к аэропорту | 6,0 х3,0 | ||
| 29Б 36А | Паспорт | Подъездная дорога | Щит с внешней подсветкой на подъездной дороге к аэропорту | 6,0 х3,0 |
| Подъездная дорога | Щит с внешней подсветкой на подъездной дороге к аэропорту | 6,0 х3,0 | ||
| 30Б 37А | Паспорт | Подъездная дорога | Щит с внешней подсветкой на подъездной дороге к аэропорту | 6,0 х3,0 |
| Подъездная дорога | Щит с внешней подсветкой на подъездной дороге к аэропорту | 6,0 х3,0 | ||
| 31Б 38А | Паспорт | Подъездная дорога | Щит с внешней подсветкой на подъездной дороге к аэропорту | 6,0 х3,0 |
| Подъездная дорога | Щит с внешней подсветкой на подъездной дороге к аэропорту | 6,0 х3,0 | ||
| 31А 38Б | Паспорт | Подъездная дорога | Щит с внешней подсветкой на подъездной дороге к аэропорту | 6,0 х3,0 |
| Подъездная дорога | Щит с внешней подсветкой на подъездной дороге к аэропорту | 6,0 х3,0 | ||
| 30А 37Б | Паспорт | Подъездная дорога | Щит с внешней подсветкой на подъездной дороге к аэропорту | 6,0 х3,0 |
| Подъездная дорога | Щит с внешней подсветкой на подъездной дороге к аэропорту | 6,0 х3,0 | ||
| 29А 36Б | Паспорт | Подъездная дорога | Щит с внешней подсветкой на подъездной дороге к аэропорту | 6,0 х3,0 |
| Подъездная дорога | Щит с внешней подсветкой на подъездной дороге к аэропорту | 6,0 х3,0 | ||
| 28А 35Б | Паспорт | Подъездная дорога | Щит с внешней подсветкой на подъездной дороге к аэропорту | 6,0 х3,0 |
| Подъездная дорога | Щит с внешней подсветкой на подъездной дороге к аэропорту | 6,0 х3,0 | ||
| 27А 34Б | Паспорт | Подъездная дорога | Щит с внешней подсветкой на подъездной дороге к аэропорту | 6,0 х3,0 |
| Подъездная дорога | Щит с внешней подсветкой на подъездной дороге к аэропорту | 6,0 х3,0 | ||
| 26А 33Б | Паспорт | Подъездная дорога | Щит с внешней подсветкой на подъездной дороге к аэропорту | 6,0 х3,0 |
| Подъездная дорога | Щит с внешней подсветкой на подъездной дороге к аэропорту | 6,0 х3,0 | ||
| 25А 32Б | Паспорт | Подъездная дорога | Щит с внешней подсветкой на подъездной дороге к аэропорту | 6,0 х3,0 |
| Подъездная дорога | Щит с внешней подсветкой на подъездной дороге к аэропорту | 6,0 х3,0 | ||
| Нестандартные проекты | ||||
| Проведение рекламных акций с участием персонала без стойки/с возможностью установки стойки | Проведение рекламных акций с участием персонала без стойки/с возможностью установки стойки | По согласованию | до 4 кв.м | |
| По согласованию | до 4 кв.м | |||
| Лифлетинг (раздача буклетов, листовок, раздача пробников, сувениров) | Паспорт | По согласованию | 1 день | |
| По согласованию | 1 неделя | |||
| По согласованию | 1 месяц | |||
| Зарядное устройство | Паспорт | По согласованию | до 1 кв.м | |
| Размещение рекламы на зеркалах | Паспорт | По согласованию | по согласованию | |
| Размещение рекламы в туалетных комнатах | Паспорт | По согласованию | А4 | |
| Размещение рекламы на багажных тележках | Паспорт | По согласованию | ||
| Брендирование шлагбаума | Паспорт | По согласованию | ||
| Реклама на пасадочных талонах | Паспорт | По согласованию | по согласованию тиража | |
| Пресса в общих залах | Паспорт | По согласованию | ||
Отправьте заявку, мы все обсудим и подготовим предложение!
Если Вам удобней обсудить задачи рекламной кампании по телефону - звоните +7(495)228-06-30
Наши клиенты
