8,37 млн чел.
Международный аэропорт Екатеринбург им. Акинфия Демидова
- один из крупнейших региональных воздушных портов России
- аэропорт сотрудничает с более чем 40 международными и российскими авиакомпаниями
- более чем 100 направлений полетов, включая как города Российской Федерации, так и международные пункты назначения
- более 6,4 млн. пассажиров в год
Преимущества
- современные рекламные носители
- длительный контакт с целевой аудиторией
- рекламные поверхности расположены по пути движения и обслуживания пассажиров
- доступ к аудитории с высокой покупательной способностью
Терминалы
- терминал внутренних авиалиний (ВВЛ)
- терминал международных авиалиний (МВЛ)
- привокзальная площадь
Реклама внутри аэровокзального комплекса
- световые короба
- мониторы
- стойки прессы в VIP и бизнес-залах
- экспонирование
- брендирование перонного автобуса
- организация и проведение промо-акций
- нестандартные решения
- Wi-Fi
Реклама на привокзальной площади
- щиты 3х6 м
- суперсайты 5х15 м
- ситиформаты двусторонние 1,2х1,8 м
- фасад терминалов 42х11 м
ВИДЫ РЕКЛАМЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ г. Екатеринбург
Общая схема расположения рекламных конструкций| Номер конструкции на схеме | Паспорт | Зона | Описание рекламоносителя | Описание места размещения рекламной конструкции | Размер, м" | Примечение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVX-i1-1 | Фото | Общая зона | Световой короб | Световой короб над входными группами в общем зале ВВЛ, 1 этаж | 6,6 × 2,2 | |
| SVX-i1-2 | Фото | Общая зона | Световой короб | Световой короб над входными группами в общем зале ВВЛ, 1 этаж | 6,6 × 2,2 | |
| SVX-i1-3 | Фото | Общая зона | Световой короб | Световой короб в общем зале, 1 этаж | 4,5 × 1,5 | |
| SVX-i1-4 | Фото | Общая зона | Световой короб | Световой короб в общем зале, 1 этаж | 6,0 × 1,5 | |
| SVX-i1-5 | Фото | Общая зона | Световой короб | Световой короб размером 1,8×1,2 м расположен в зоне регистрации на 1-м этаже Терминала А (ВВЛ). | 1,8 х 1,2 | Пакет |
| SVX-i1-6 | Фото | Общая зона | Световой короб | Световой короб размером 1,8×1,2 м расположен в зоне регистрации на 1-м этаже Терминала А (ВВЛ). | 1,8 х 1,2 | |
| SVX-i1-7 | Фото | Общая зона | Световой короб | Световой короб размером 1,8×1,2 м расположен в зоне регистрации на 1-м этаже Терминала А (ВВЛ). | 1,8 х 1,2 | |
| SVX-i1-8 | Фото | Общая зона | Световой короб | Световой короб размером 1,8×1,2 м расположен в зоне регистрации на 1-м этаже Терминала А (ВВЛ). | 1,8 х 1,2 | |
| SVX-i1-9 | Фото | Общая зона | Световой короб | Световой короб размером 1,8×1,2 м расположен в зоне регистрации на 1-м этаже Терминала А (ВВЛ). | 1,8 х 1,2 | |
| SVX-i1-10 | Фото | Общая зона | Световой короб | Световой короб размером 1,8×1,2 м расположен в зоне регистрации на 1-м этаже Терминала А (ВВЛ). | 1,8 х 1,2 | |
| SVX-i1-11 | Фото | Общая зона | Световой короб | Световой короб размером 1,8×1,2 м расположен в зоне регистрации на 1-м этаже Терминала А (ВВЛ). | 1,8 х 1,2 | |
| SVX-i1-13 | Фото | Общая зона | Световой короб | Световой короб над входными группами | 6,6 × 2,2 | |
| SVX-i1-14 | Фото | Общая зона | Световой короб | Световой короб над входными группами в общем зале, Терминал А (ВВЛ) | 6,6 × 2,2 | |
| SVX-i1-15 | Фото | Общая зона | Световой короб | Световой короб над входными группами | 6,6 × 2,2 | |
| SVX-i1-17 | Фото | Общая зона | Световой короб | Световой короб над входными группами | 6,6 × 2,2 | |
| SVX-i1-18 | Фото | Общая зона | Световой короб | Световой короб над входными группами | 6,6 × 2,2 | |
| SVX-i1-19 | Фото | Зона прилета | Световой короб | Световой короб. Расположен на 1-м этаже в зале получения багажа Терминала А (ВВЛ). | 6,0 × 1,5 | |
| SVX-i1-20 | Фото | Зона прилета | Световой короб | Световой короб. Расположен на 1-м этаже в зале получения багажа Терминала А (ВВЛ). | 4,5 х 1,5 | |
| SVX-i1-21 | Фото | Зона прилета | Световой короб | Световой короб расположен на 1-м этаже в зале получения багажа Терминала А (ВВЛ). | 4 х 2 | |
| SVX-i1-22 | Фото | Вылет МВЛ | Световой короб | Световой короб. Расположен на 1-м этаже в зоне регистрации, зона вылета Терминала В (МВЛ). | 4,5 × 1,5 | |
| SVX-i1-23 | Фото | Вылет МВЛ | Световой короб | Световой короб в зоне регистрации МВЛ | 4,5 × 1,5 | |
| SVX-i1-24 | Фото | Вылет МВЛ | Световой короб | Световой короб в зоне регистрации МВЛ | 4,0 × 2,0 | Пакет |
| SVX-i1-25 | Фото | Вылет МВЛ | Световой короб | Световой короб в зоне регистрации МВЛ | 4,0 × 2,0 | |
| SVX-i1-26 | Фото | Вылет МВЛ | Световой короб | Световой короб в зоне регистрации МВЛ | 6,0 × 1,5 | |
| SVX-i1-27 | Фото | Прилет МВЛ | Световой короб | Световой короб расположен в зале получения багажа на 1-м этаже в зоне прилета Терминала В (МВЛ). | 4,5 × 1,5 | |
| SVX-i1-28 | Фото | Прилет МВЛ | Световой короб | Световой короб расположен в зале получения багажа на 1-м этаже в зоне прилета Терминала В (МВЛ). | 4,5 × 1,5 | |
| SVX-i1-32 | Фото | Вылет ВВЛ | Световой короб | Световой коробрасположен за эскалатором, ведущим от стоек регистрации к зоне досмотра на 2-м этаже общего зала Терминала А (внутренние авиалинии) | 4,5 × 1,5 | |
| SVX-i1-33 | Фото | Вылет ВВЛ | Световой короб | Световой короб расположен напротив эскалатора, ведущего от стоек регистрации к зоне досмотра на 2-м этаже общего зала Терминала А (внутренние авиалинии) | 4,5 × 1,5 | |
| SVX-i2-34 | Фото | Вылет ВВЛ | Медиа-экран | Трансляция 1440 показов ролика 15 сек. в сутки (1/4 эфира) | 3,0 × 4,8 | |
| SVX-i2-35 | Фото | Вылет ВВЛ | Световой короб | Световой короб в зоне вылета ВВЛ | 3,0 х 4,8 | |
| SVX-i2-36 | Фото | Вылет ВВЛ | Световой короб | Световой короб в зоне вылета ВВЛ | 3,0 х 4,8 | |
| SVX-i2-37 | Фото | Вылет ВВЛ | Медиа-экран | Трансляция 1440 показов ролика 15 сек. в сутки (1/4 эфира) | 3,0 × 4,8 | |
| SVX-i2-38 | Фото | Бизнес-зал ВВЛ | Световой короб | Световой короб в бизнес-зале ВВЛ | 1,2 × 1,8 | |
| SVX-i2-39 | Фото | Бизнес-зал ВВЛ | Световой короб | Световой короб в бизнес-зале ВВЛ | 1,2 × 1,8 | |
| SVX-i2-40 | Фото | Вылет ВВЛ | Световой короб | Световой короб в зоне досмотра ВВЛ | 6,0 × 2,0 | |
| SVX-i2-41 | Фото | Прилет ВВЛ | Световой короб | Световой короб в эскалаторном проеме, 2 этаж | 4,0 × 2,0 | |
| SVX-i2-31 | Фото | Вылет МВЛ | Световой короб | Световой короб расположен на 2-м этаже в зоне паспортного контроля, зона вылета Терминала В (международные авиалинии). | 4,0 × 2,0 | |
| SVX-i2-42 | Фото | Вылет МВЛ | Световой короб | Световой короб в зоне досмотра МВЛ | 4,5 × 1,5 | |
| SVX-i2-43 | Фото | Вылет МВЛ | Световой короб | Световой короб в зале вылета МВЛ | 6,0 × 5,0 | |
| SVX-i2-44 | Фото | Вылет МВЛ | Световой короб | Световой короб в зале вылета МВЛ | 4,0 × 2,0 | Пакет |
| SVX-i2-45 | Фото | Вылет МВЛ | Световой короб | Световой короб в зале вылета МВЛ | 4,0 × 2,0 | |
| SVX-i2-46 | Фото | Вылет МВЛ | Световой короб | Световой короб в зале вылета МВЛ | 4,0 × 2,0 | |
| SVX-i2-47 | Фото | Вылет МВЛ | Световой короб | Световой короб в зале вылета МВЛ | 6,0 × 2,0 | |
| SVX-i2-48 | Фото | Вылет МВЛ | Световой короб | Световой короб в зале вылета МВЛ | 6,0 × 2,0 | |
| SVX-i2-49 | Фото | Вылет МВЛ | Световой короб | Световой короб в зале вылета МВЛ | 4,0 × 2,0 | |
| SVX-o-2 | Фото | Привокзальная площадь | Брандмауэр | Брандмауэрное панно на фасаде терминала МВЛ | 42 × 11 | |
| SVX-o-1 | Фото | Привокзальная площадь | Брандмауэр | Брандмауэрное панно на фасаде терминала ВВЛ | 42 × 11 | |
| SVX-o-3a | Фото | Привокзальная площадь | Сити-формат | Двухсторонний ситиформат на привокзальной площади аэропорта, вид на терминал, сторона А | 1,2 × 1,8 | |
| SVX-o-3b | Фото | Привокзальная площадь | Сити-формат | Двухсторонний ситиформат на привокзальной площади аэропорта, вид от терминала, сторона Б | 1,2 × 1,8 | |
| SVX-o-4a | Фото | Привокзальная площадь | Сити-формат | Двухсторонний ситиформат на привокзальной площади аэропорта, вид на терминал, сторона А | 1,2 × 1,8 | |
| SVX-o-4b | Фото | Привокзальная площадь | Сити-формат | Двухсторонний ситиформат на привокзальной площади аэропорта, вид от терминала, сторона Б | 1,2 × 1,8 | |
| SVX-o-6a | Фото | Привокзальная площадь | Сити-формат | Двухсторонний ситиформат на привокзальной площади аэропорта, вид на терминал, сторона А | 1,2 × 1,8 | |
| SVX-o-6b | Фото | Привокзальная площадь | Сити-формат | Двухсторонний ситиформат на привокзальной площади аэропорта, вид от терминала, сторона Б | 1,2 × 1,8 | |
| SVX-o-7a | Фото | Привокзальная площадь | Билборд | Щит на привокзальной площади аэропорта, вид на терминал, сторона А | 6,0 × 3,0 | |
| SVX-o-7b | Фото | Привокзальная площадь | Билборд | Щит на привокзальной площади аэропорта, вид от терминала, сторона Б | 6,0 × 3,0 | |
| SVX-o-8a | Фото | Привокзальная площадь | Билборд | Щит на привокзальной площади аэропорта, вид на терминал, сторона А | 6,0 × 3,0 | |
| SVX-o-8b | Фото | Привокзальная площадь | Билборд | Щит на привокзальной площади аэропорта, вид от терминала | 6,0 × 3,0 | |
| SVX-o-9a | Фото | Привокзальная площадь | Билборд | Щит на привокзальной площади аэропорта, вид на терминал, сторона А | 6,0 × 3,0 | |
| SVX-o-9b | Фото | Привокзальная площадь | Билборд | Щит на привокзальной площади аэропорта, вид от терминала | 6,0 × 3,0 | |
| SVX-o-10a | Фото | Привокзальная площадь | Билборд | Щит на привокзальной площади аэропорта, вид на терминал, сторона А | 6,0 × 3,0 | |
| SVX-o-10b | Фото | Привокзальная площадь | Билборд | Щит на привокзальной площади аэропорта, вид от терминала, сторона Б | 6,0 × 3,0 | |
| SVX-o-11a | Фото | Привокзальная площадь | Суперсайт | Суперсайт на привокзальной площади аэропорта, вид на терминал, сторона А | 15,0 × 5,0 | |
| SVX-o-11b | Фото | Привокзальная площадь | Суперсайт | Суперсайт на привокзальной площади аэропорта, вид от терминала, сторона Б | 15,0 × 5,0 | |
| SVX-o-12a | Фото | Привокзальная площадь | Суперсайт | Суперсайт на привокзальной площади аэропорта, вид на терминал, сторона А | 15,0 × 5,0 | |
| SVX-o-12b | Фото | Привокзальная площадь | Суперсайт | Суперсайт на привокзальной площади аэропорта, вид от терминала, сторона Б | 15,0 × 5,0 |
Отправьте заявку, мы все обсудим и подготовим предложение!
Если Вам удобней обсудить задачи рекламной кампании по телефону - звоните +7(495)228-06-30
Наши клиенты
