download.png

Прайс-лист на размещение рекламы в вагонах пригородных электропоездов Московского региона, без НДС.

Направление и пассажиропоток (чел. в месяц) Формат, см Кол-во эл.поездов Кол-во рекламных мест Пакет рекламных мест Стоимость пакета на 1 месяц, руб. Стоимость изготовления за тираж, руб.
Белорусское и Савеловское (9 011 000) 30х80 6 71 25% 324 500 11 820
60х80 649 000 23 260
60х40 (1 ярус) 396 000 11 820
60х40 (2 ярус) 253 000 11 820
30х40 (1 ярус) 198 000 6 100
30х40 (2 ярус) 126 000 6 100
30х40 между окнами 142 342 000 10 090
70х20 на стеклах 284 378 000 86 140
Горьковское (6 303 791) 60х40 (1 ярус) 8 88 25% 308 000 17 540
60х40 (2 ярус) 187 000 17 540
30х40 (1 ярус) 154 000 8 960
30х40 (2 ярус) 93 500 8 960
30х80 см 247 500 17 540
60х80 см 495 000 34 700
30х40 между окнами 176 250 000 12 520
70х20 на стеклах 352 280 000 107 580
Казанское (10 101 500) 60х40 (1 ярус) 13 132 25% 506 000 19 790
60х40 (2 ярус) 286 000 19 790
30х40 (1 ярус) 253 000 10 090
30х40 (2 ярус) 143 000 19 790
30х80 см 396 000 19 790
60х80 см 792 000 39 200
30х40 между окнами 264 410 000 17 370
70х20 на стеклах 528 440 000 143 450
Киевское (3 938 501) 30х80 см 8 89 25% 203 500 17 540
60х80 см 407 000 34 700
60х40 (1 ярус) 253 000 17 540
60х40 (2 ярус) 154 000 17 540
30х40 (1 ярус) 126 500 8 960
30х40 (2 ярус) 77 000 8 960
30х40 между окнами 178 200 000 12 520
70х20 на стеклах 356 220 000 107 580
Курское (8 787 123) 60х40 (1 ярус) 7 63 25% 220 000 11 820
60х40 (2 ярус) 121 000 11 820
30х40 (1 ярус) 110 000 6 100
30х40 (2 ярус) 60 500 6 100
30х80 см 170 500 11 820
60х80 см 341 000 23 260
30х40 между окнами 126 170 000 10 090
70х20 на стеклах 252 190 000 87 920
Ленинградское (7 235 000) 60х40 (1 ярус) 6 72 25% 242 000 11 820
60х40 (2 ярус) 143 000 11 820
30х40 (1 ярус) 121 000 6 100
30х40 (2 ярус) 71 500 6 100
30х80 см 192 500 11 820
60х80 см 385 000 23 260
30х40 между окнами 144 220 000 10 090
70х20 на стеклах 288 242 000 86 140
Павелецкое (5 033 069) 60х40 (1 ярус) 6 58 25% 198 000 11 820
60х40 (2 ярус) 121 000 11 820
30х40 (1 ярус) 99 000 6 100
30х40 (2 ярус) 60 500 11 820
30х80 см 159 500 6 100
60х80 см 319 000 23 260
30х40 между окнами 116 170 000 10 090
70х20 на стеклах 232 185 000 87 920
Рижское (3 031 195) 60х40 (1 ярус) 6 60 25% 198 000 11 820
60х40 (2 ярус) 121 000 11 820
30х40 (1 ярус) 99 000 6 100
30х40 (2 ярус) 60 500 6 100
30х80 см 159 500 11 820
60х80 см 319 000 23 260
30х40 между окнами 120 120 000 10 090
70х20 на стеклах 240 130 000 87 920
Ярославское (11 946 951) 60х40 (1 ярус) 13 142 25% 572 000 19 790
60х40 (2 ярус) 330 000 19 790
30х40 (1 ярус) 286 000 10 090
30х40 (2 ярус) 165 000 19 790
30х80 см 451 000 10 090
60х80 см 902 000 39 200
30х40 между окнами (1 ярус) 284 450 000 19 790
70х20 на стеклах 568 490 000 146 790


1. Для всех видов стикеров в прайс-листе указана стоимость минимального пакета рекламных мест, составляющего 25% подвижного состава на данном направлении. Количество мест в пакете зависит от составности электропоездов и может быть выше указанного. Чтобы взять половину вагонов какого-либо направления, нужно взять 2 пакета, чтобы охватить всех пассажиров - 4 пакета.

2. Для всех пакетов стикеров цены указаны за минимально возможный срок размещения - 1 месяц.

pdf_foto.jpg Здесь можно скачать прайс-лист в PDF

Связаться с нами, а также заказать рекламную кампанию можно с помощью  или по телефону +7 (495) 228-06-30.


Отправьте заявку, мы все обсудим и подготовим предложение!
Если Вам удобней обсудить задачи рекламной кампании по телефону - звоните +7(495)228-06-30