Прайс-лист на услуги рекламы на наземном городском пассажирском транспорте г.Ростов-на-Дону
Автобусы, бортовое оформление
Вид транспорта | № маршрута | Маршрут | Стоимость монтаж + демонтаж + изготовление, руб. | Стоимость аренды, в т.ч.НДС (руб.) | |||||
1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 5 месяцев | 6 месяцев | ||||
Автобусы | 78 | Верхний Темерник - Центральный рынок | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 77 | Центральный рынок - Покровский храм | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 71 | Центральный рынок - Малиновского | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 70 | Главный ж/д вокзал - СМП-550 | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 79 | Королёва проспект д.4 - пл. Карла Маркса | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 80 | Главный ж/д вокзал - 40 лет Победы д.95/1 | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 90 | Днепровский - Центральный рынок | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 89 | Сельмаш - Верхний Темерник | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 83 | Верхний Темерник - Центральный рынок | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 69 | пл. Чкалова - Туполева | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 68 | Пролетарский рынок - проспект 40 лет Победы | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 60 | Центральный рынок - Переезд (ул. Нансена) | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 58 | Сельмаш - Центральный рынок | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 57 | Центральный рынок - Колузаево | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 61 | Центральный рынок - Переезд (ул. Нансена) | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 63 | Институт сервиса - Сельмаш | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 67 | Малиновского - ДК Ростсельмаш | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 65 | Институт сервиса - Центральный рынок | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 1 | пл. 2 Пятилетки - Центральный рынок | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 94 | ГПЗ-10 - Сельмаш | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 95 | Главный ж/д вокзал - пл. Добровольского | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 121а | Новостройки - Центральный рынок | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 121 | Молзавод - Рабочий городок | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 115 | Сельмаш - Диспансер | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 122 | Станиславского - Истомино | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 124 | Ковалёвка - Пригородный автовокзал | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 105 н | Авиагородок - Станиславского | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 101-Б | Станиславского - пос. РДВС | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 155 | пл. Героев - Кадетский корпус | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 111 | Платова - Столбовая | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 105 | Авиагородок - Станиславского | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 99 | Стройгородок - Центральный рынок | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 98 | ГПЗ-10 - Сельмаш | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 96 | ГПЗ-10 - Сельмаш | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 99а | пл. 2 Пятилетки - Центральный рынок | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 101 | Ж/д Вокзал - Ворошиловский (ул. Станиславского) | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 104 | Центральный рынок - Сальская | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 101к | Станиславского - пос. Красный сад | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 101а | Кирпичный завод - Центральный рынок | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 54 | 40 лет Победы д.95/1 - Верхний Темерник | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 64 | Областная больница - Центральный рынок | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 17 | Дальний пер. - Сельмаш | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 16 | ВОС - Центральный рынок | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 15 | Центральный рынок - Западный переезд | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 53 | Пролетарский рынок - 40 лет Победы д.95/1 | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 19 | бульвар Комарова д.10 - Сельмаш | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 26 | Центральный рынок - Маршала Жукова | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 22 | Верхний Темерник - Центральный рынок | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 21 | бульвар Комарова д.10 - Главный автовокзал | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 14 | Сельмаш - 40 лет Победы д.95/1 | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 11 | Сельмаш - Новолесная | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 4 | ГПЗ-10 - Центральный рынок | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 3а | Главный ж/д вокзал - Областная туберкулёзная больница | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 3 | Главный ж/д вокзал - Лесничество | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 6 | Центральный рынок - Областная больница | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 7 | Главный ж/д вокзал - пос. Пилотов | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 10 | Стройгородок - Совхоз (ул. Вавилова) | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 9 | Центральный рынок - Переезд (ул. Нансена) | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 7а | Главный ж/д вокзал - 38-й дом | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 27 | Рабочий городок - Совхоз (ул. Вавилова) | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 18 | Сельмаш - Королёва проспект д.4 | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 46 | пл. Борко - Центральный рынок | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 45 | бульвар Комарова д.10 - Центральный рынок | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 42у | Сельмаш - Центральный рынок | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 46а | БСМП - Центральный рынок | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 28 | Сельмаш - 8-й участок | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 51 | Центральный рынок - Переезд (ул. Нансена) | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 49а | пл. 2 Пятилетки - Центральный рынок | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 49 | Стройгородок - Центральный рынок | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 42а | Ростовское море - Центральный рынок | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 47 | бульвар Комарова д.10 - Центральный рынок | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 33 | Верхний Темерник - Главный автовокзал | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 31 | Центральный рынок - Очистные сооружения | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 42 | Филиал часового завода Витязь - Центральный рынок | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 34 | Центральный рынок - ГПЗ-10 | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 32 | ГПЗ-10 - Каратаево | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 35а | Ростовское море - Центральный рынок | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 36 | Сельмаш - Институт Декоративных культур | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 35 | Филиал часового завода Витязь - Центральный рынок | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Автобусы | 34а | Центральный рынок - ГПЗ-10 | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
В стоимость входит:
- аренда транспортного средства
- изготовление и монтаж рекламного изображения
- гарантийное обслуживание в течение срока экспонирования
- фотоотчет
Трамваи, бортовое оформление
Вид транспорта | № маршрута | Маршрут | Стоимость монтаж + демонтаж + изготовление, руб. | Стоимость аренды, в т.ч.НДС (руб.) | |||||
1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 5 месяцев | 6 месяцев | ||||
Трамваи | 1 | Главный ж/д вокзал - Госпиталь (ул. 26-я линия) | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Трамваи | 4 | Мясокомбинат - Главный ж/д вокзал | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Трамваи | 10 | Лендворец - Сельмаш | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Трамваи | 7 | Центральный рынок - Чукотская | 30 900 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
В стоимость входит:
- аренда транспортного средства
- изготовление и монтаж рекламного изображения
- гарантийное обслуживание в течение срока экспонирования
- фотоотчет
Троллейбусы, бортовое оформление
Вид транспорта | № маршрута | Маршрут | Стоимость монтаж + демонтаж + изготовление, руб. | Стоимость аренды, в т.ч.НДС (руб.) | |||
3 месяца | 4 месяца | 5 месяцев | 6 месяцев | ||||
Троллейбусы | 22 | Главный ж/д вокзал - проспект 40 лет Победы | 28 150 | 24 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 |
Троллейбусы | 14 | Центральный рынок - пл. 2 Пятилетки | 28 150 | 24 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 |
Троллейбусы | 2 | 35-я линия - Главный ж/д вокзал | 28 150 | 24 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 |
Троллейбусы | 5 | Сельмаш - Главный ж/д вокзал | 28 150 | 24 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 |
Троллейбусы | 1 | Сельмаш - Главный ж/д вокзал | 28 150 | 24 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 |
Троллейбусы | 6 | Центральный рынок - пл. Королёва | 28 150 | 24 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 |
Троллейбусы | 8 | Центральный рынок - ГПЗ-10 | 28 150 | 24 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 |
Троллейбусы | 9 | пос. Пилотов - Главный ж/д вокзал | 28 150 | 24 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 |
Троллейбусы | 12 | Центральный рынок - ГПЗ-10 | 28 150 | 24 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 |
Минимальный срок аренды – 3 месяца
В стоимость входит:
- аренда транспортного средства
- изготовление и монтаж рекламного изображения
- гарантийное обслуживание в течение срока экспонирования
- фотоотчет
Здесь можно скачать прайс-лист
Связаться с нами, а также заказать рекламную кампанию можно с помощью формы обратной связи или по телефону (495) 228-0630.