Прайс-лист на услуги рекламы на наземном городском пассажирском транспорте г.Уфа

Автобусы, бортовое оформление

№ маршрута Маршрут Стоимость монтаж + демонтаж + изготовление, руб. Стоимость аренды, в т.ч.НДС (руб.)
1 месяц 2 месяца 3 месяца 4 месяца 5 месяцев 6 месяцев
69 Президент Отель - Кольцевая 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
61 Степана Кувыкина - ЦУМ 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
74 ДОК - Ж/д вокзал 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
75 Детско-юношеский центр Салям - Телецентр 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
104 Грибоедова - Благовещенск 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
101 Кафе Отдых - Ж/д вокзал 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
59 Автоцентр ВАЗ - ЦУМ 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
57а Магазин Эверест - СУ-820 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
51а Больница №17 - Трикотажная фабрика 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
51 Больница №17 - Трикотажная фабрика 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
53 Ледовый дворец Уфа-арена - Карьерная 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
53а Ледовый дворец Уфа-арена - Карьерная 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
57 Иммунопрепарат - Магазин Эверест 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
56 Колхозный рынок - с. Черкассы 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
110 Кафе Отдых - ДОК 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
110с Кафе Отдых - ДОК 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
130в Южный автовокзал - с. Русский Юрмаш 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
125р Южный автовокзал - Федоровка 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
130р Южный автовокзал - с. Русский Юрмаш 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
142 Южный автовокзал - с. Енгалышево 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
164т Бульвар Славы - с. Таптыково 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
142к Южный автовокзал - д. Осоргино 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
125в Южный автовокзал - Федоровка 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
124 Южный автовокзал - д. Шипово 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
113 Южный автовокзал - с. Кумлекуль 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
112 Фирма Мир - с. Миловка 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
113к Южный автовокзал - Бачурино-2 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
115 Фирма Мир - Тепличное хозяйство 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
121к Центральный рынок - с. Кабаково 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
43 Северный автовокзал - с. Черкассы 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
40 Мушникова - ОК Сипайловский 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
15 Северный автовокзал - Кладбище 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
14 Иммунопрепарат - Дворец спорта 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
16а Крайняя - Крайняя 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
17 Южный автовокзал - Белореченский микрорайон 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
22 Ледовый дворец Уфа-арена - Карьерная 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
18 Рыльского - ЦУМ 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
13 Ж/д вокзал - Белореченский микрорайон 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
12 Мушникова - Северный автовокзал 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
Ж/д вокзал - Белореченский микрорайон 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
3 Ж/д вокзал - Белореченский микрорайон 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
6 Рыльского - Телецентр 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
9 Белореченский микрорайон - Центральный рынок 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
11 Парк Кашкадан - Ж/д вокзал 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
10 Мушникова - Чехова 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
22а Ледовый дворец Уфа-арена - Карьерная 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
24 Кадетский корпус - Левый берег 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
33 Армавирская - Ледовый дворец Уфа-арена 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
32 Северный автовокзал - ДОК 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
34 Узловая автобаза - Баланово 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
35 ДК УМПО - Пожарное депо 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
39 Гостиница Башкортостан - ОК Сипайловский 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
38 Фирма Мир - Молодежный микрорайон 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
31 Степана Кувыкина - ЦУМ 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
30к Города Галле - Кадетский корпус 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
25а Троллейбусное депо №2 - ОК Сипайловский 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
25 Троллейбусное депо №2 - Телецентр 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
26 ДОК - ЦУМ 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
27 Рыльского - ТЭЦ №1 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
30 Кадетский корпус - Музей Мажита Гафури 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
1 Ж/д вокзал - Лесопарковая 9 100 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000

В стоимость входит:                      

136.png

Здесь можно скачать прайс-лист
Связаться с нами, а также заказать рекламную кампанию можно с помощью формы обратной связи или по телефону (495) 228-0630.
Отправьте заявку, мы все обсудим и подготовим предложение!
Если Вам удобней обсудить задачи рекламной кампании по телефону - звоните +7(495)228-06-30