Прайс-лист на услуги рекламы на наземном городском пассажирском транспорте г.Новосибирск
Автобусы, бортовое оформление
Вид транспорта | № маршрута | Маршрут | Стоимость монтаж + демонтаж + изготовление, руб. | Стоимость аренды, в т.ч.НДС (руб.) | |||
3 месяца | 4 месяца | 5 месяцев | 6 месяцев | ||||
Автобусы | 1146 | ж/м Северо-Чемской - Земнухова | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1150 | Дюканова - Ляпидевского | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1155 | Городской аэропорт - ж/м Плющихинский | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1141 | Сад им. Дзержинского - ж/м Юго-Западный | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1137 | ж/м Западный - Центральный корпус | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1115 | ж/м Затулинский - Поликлиника №1 | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1129 | Демакова - Таймырская | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1135 | Дюканова - Куприна | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1159 | Вещевой рынок Гусинобродский - Молкомбинат | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1160 | пл. Калинина - с. Кубовое | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1187 | пос. Клюквенный - Вокзал-Главный | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1188 | Сельскохозяйственный техникум Новосибирский - ТЦ Мегаполис | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1189 | Станция Мочище - Радиостанция №5 | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1183 | ж/м Родники - Вокзал-Главный | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1179 | НГАУ (ул. Добролюбова) - ж/м Юго-Западный | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1170 | Таймырская - Садовое общество Метеор | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1172 | Фабричная - ж/м Родники | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1113 | ж/м Родники - ТЭЦ-5 | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1109 | Кинотеатр Обь - ж/м Юго-Западный | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1029 | ж/м Юго-Западный - ж/м Северо-Чемской | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1030 | ж/м Плющихинский - ж/м Ботанический | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1034 | Тюленина - Вокзал-Главный | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1027 | Банк - Кладбище Северное | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1026 | Вокзал-Главный - Кладбище Северное | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1004 | Полевая (ул. Зорге) - Криводановский карьер | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1007 | ж/м Юго-Западный - Вещевой рынок Гусинобродский | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1038 | ТК Толмачевский - Земнухова | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1060 | Дюканова - Полевая (ул. Зорге) | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1096 | Вещевой рынок Гусинобродский - ж/м Северо-Чемской | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1100 | ж/м Родники - ТЭЦ-5 | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1104 | ж/м Родники - Вещевой рынок Гусинобродский | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1095 | ПКиО Заельцовский - Вещевой рынок Гусинобродский | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1080 | (летний) Цветной проезд - Садовое общество Надежда | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1063 | Дюканова - Метро Площадь Маркса | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1064 | Тюленина - ТЦ Мегаполис | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1193 | ж/м Западный - Куприна | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1197 | Метро Маршала Покрышкина - Тюленина | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 2э | Метро Речной вокзал - Демакова | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1444 | Горбольница (Обл. диагностический центр) - ж/м Юго-Западный | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1701 | (летний) Таймырская - Садовое общество Чайка | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1337 | ж/м Западный - Вокзал-Главный | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1331к | ж/м Затулинский - ТЭЦ-5 | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1313 | Метро Речной вокзал - ТЭЦ-5 | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1324 | Криводановский карьер - Полевая (ул. Зорге) | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1331 | ж/м Затулинский - Ключ-Камышенское плато | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1703 | (летний) Таймырская - Садовое общество Рыбачий | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1704 | (летний) Таймырская - Садовое общество Луговое | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1717 | Метро Заельцовская - Заельцовский санаторий | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1745 | (летний) Чемской бор - Центральный корпус | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1999 | Земнухова - с. Кудряши | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1710 | (летний) Таймырская - Садовое общество Транспортник | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1709 | (летний) Садовое общество Ключи - Институт Гидродинамики | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1705 | (летний) Метро Заельцовская - Зеленый Остров | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1708 | (летний) Таймырская - Садовое общество Олимпиец | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1301 | ж/м Юго-Западный - с/х Левобережный | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1264 | Тюленина - пос. Краснообск | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1209 | Тюленина - Цветной проезд | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1215 | Метро Речной вокзал - Поликлиника №1 | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1221 | Молкомбинат - Инская УМ-3 | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1208 | Тюленина - Ключ-Камышенское плато | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1204 | Полевая (ул. Зорге) - пос. Северный | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1198 | Вещевой рынок Гусинобродский - ж/м Ботанический | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1201 | Полевая (ул. Зорге) - Левобережный рынок | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1232 | Вокзал-Главный - Ключ-Камышенское плато | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1233 | с. Раздольное - Учхоз | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1252 | ж/м Западный - Левобережный рынок | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1260 | Амбулаторная - Полевая (ул. Зорге) | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1263 | Дюканова - Кафе Огонек | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1250 | Таймырская - Левобережный рынок | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1243 | ж/м Западный - Радиостанция | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1239 | Тюленина - ж/м Западный | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1242 | ж/м Северо-Чемской - Левобережный рынок | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | МЕГА | ГУМ Россия - СТЦ Мега | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 1350 | НЖБИ-2 - Инская УМ-3 | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 52 | ИКЭМ - Цветной проезд | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 52к | Кафе Огонек - Цветной проезд | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 53э | Метро Заельцовская - пос. Гвардейский | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 50 | НЖБИ-2 - Инская УМ-3 | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 48 | Демакова - Чемской бор | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 42э | пл. Калинина - Флотская | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 45э | Чемской бор - Центральный корпус | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 47 | Метро Заельцовская - Дом отдыха Мочище | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 54 | (летний) Сад им. Дзержинского - Амбулаторная | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 56 | пос. Краснообск - НГАУ (ул. Добролюбова) | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 72 | Демакова - пос. Кирова (ул. Васильковая) | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 77у | (летний) Ветлужская - Сады (ОбьГЭС) | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 101 | Таймырская - Аэропорт Толмачево | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 70 | Метро Речной вокзал - НПО Вектор | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 69 | НЖБИ-2 - пос. Матвеевка (ул. Мирная) | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 65 | Демакова - Кафе Огонек | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 68э | Метро Речной вокзал - НЖБИ-2 | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 41 | пос. Краснообск - Цветной проезд | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 39э | Цветной проезд - НПО Вектор | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 8э | Цветной проезд - Метро Речной вокзал | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 10 | ж/м Плющихинский - Дом Ленина | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 19 | Таймырская - Большая | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 7 | Котельная - Белоусова | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 6 | Магазин №15 - Станция Издревая | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 816 | Облбольница - с. Шилово | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 3 | Вокзал-Главный - пос. Северный | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 21 | Инская УМ-3 - Вокзал-Главный | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 23 | Демакова - ОРМЗ | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 34 | Тюленина - Вокзал-Главный | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 36э | Метро Речной вокзал - ПАТП-3 | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 38 | Инская УМ-3 - Демакова | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 31 | Ключ-Камышенское плато - Вокзал-Главный | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 30 | ж/м Плющихинский - ж/м Ботанический | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 25к | Метро Заельцовская - в/ч 34024 | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 28 | Цветной проезд - Каинская Заимка | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 103 | Таймырская - Строительная (с. Верх-Тула) | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 16 | Таймырская - Затон | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 212 | пос. Краснообск - с. Береговое | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 213 | с. Криводановка - Ляпидевского | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 220 | Таймырская - с. Криводановка | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 206 | пос. Ленинский - пос. Краснообск | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 205 | пос. Краснообск - Станция Сокур | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 202 | пос. Краснообск - с. Мочище | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 203 | д. Каменка - с. Огурцово (пос. Мичуринский) | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 224к | с/х Толмачевский - Таймырская | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 227 | Детская поликлиника - Кинотеатр Обь | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 717 | (летний) Демакова - Садовое общество Надежда | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 105 | Метро Заельцовская - пос. Красный Яр | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 804 | Таймырская - с. Сенчанка | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 716д | (летний) Демакова - Садовое общество Ключи | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 653 | Метро Заельцовская - пос. Садовый (конечная) | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 258 | Вокзал-Главный - Сельскохозяйственный техникум Новосибирский | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 651 | (летний) Нижняя Ельцовка (Старое шоссе) - Садовое общество Отдых | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 130 | пос. Мошково - Учительская | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 716 | (летний) Институт Гидродинамики - Садовое общество Ключи | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 110 | Метро Заельцовская - с. Мочище | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 111э | Вокзал-Главный - Аэропорт Толмачево | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 112 | Автовокзал (Красный проспект) - Аэропорт Толмачево | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 109 | Котельная - ГДК (г. Бердск) | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 105к | (летний) Метро Заельцовская - Садовое общество Красная Рябина | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 106 | пл. Калинина - пос. Сосновка | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 125 | Автовокзал (Красный проспект) - с. Береговое | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 113 | Сад им. Дзержинского - д. Каменка | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 109к | Цветной проезд - Торговый центр (г. Бердск) | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 114 | Таймырская - с/х Обской (пос. Марусино) | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 122 | Вокзал-Главный - Аэропорт Толмачево | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 124 | пос. Краснообск - Аэропорт Толмачево | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 120 | Таймырская - с. Кудряши | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 121 | Автовокзал (Красный проспект) - Торговый центр (г. Бердск) | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 117 | с. Новолуговое - с/х Мичуринец | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 115 | пос. Краснообск - с. Ленинское | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Автобусы | 119 | с. Кубовое - пл. Калинина | 22 400 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Минимальный срок аренды – 3 месяца
В стоимость входит:
- аренда транспортного средства
- изготовление и монтаж рекламного изображения
- гарантийное обслуживание в течение срока экспонирования
- фотоотчет
Микроавтобусы, бортовое оформление
Вид транспорта | № маршрута | Маршрут | Стоимость монтаж + демонтаж + изготовление, руб. | Стоимость аренды, в т.ч.НДС (руб.) | |||
3 месяца | 4 месяца | 5 месяцев | 6 месяцев | ||||
Микроавтобусы | 1107 | Белоусова - Котельная | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1091 | Метро Речной вокзал - Демакова | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1073 | ДК им. Кирова - Кладбище Северное | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1068 | ж/м Юго-Западный - Учительская | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1062а | Демакова - Шлюз | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1111 | Автовокзал (Красный проспект) - Аэропорт Толмачево | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1117 | Метро Заельцовская - Военный санаторий Ельцовка | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1125 | ПКиО Заельцовский - Объединение №4 | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1062 | Шлюз - Демакова | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1122 | Вокзал-Главный - Аэропорт Толмачево | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1120 | Таймырская - с. Кудряши | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1128 | ж/м Ботанический - ТЭЦ-5 | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1118 | Ленинградская - пос. Северный | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1130 | Зеленодолинская - Амбулаторная | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1041 | ГДК (г. Бердск) - Метро Речной вокзал | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1028 | Горбольница (Обл. диагностический центр) - ПКиО Заельцовский | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1031 | Дюканова - ТЭЦ-5 | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1021 | Полевая (ул. Зорге) - Вещевой рынок Гусинобродский | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1019 | ПКиО Заельцовский - Вещевой рынок Гусинобродский | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1018 | ж/м Западный - Вещевой рынок Гусинобродский | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1136 | пос. Тихий - Вокзал-Главный | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1033 | Земнухова - Вещевой рынок Гусинобродский | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1040 | Вокзал-Главный - Полевая (ул. Зорге) | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1053 | Метро Заельцовская - пос. Гвардейский | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1054 | Таймырская - с. Криводановка | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1050 | НЖБИ-2 - Инская УМ-3 | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1048 | Вещевой рынок Гусинобродский - Банк | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1045 | Центральный корпус - Чемской бор | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1047 | Метро Заельцовская - Заельцовский санаторий | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1055 | ДК им. Кирова - Садовое общество Красная Рябина | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1251 | Вокзал-Главный - Земнухова | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1257 | ж/м Юго-Западный - ТЭЦ-5 | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1266 | Метро Речной вокзал - Белоусова | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1255 | ОРМЗ - Центральный корпус | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1253 | Метро Заельцовская - Олимпийка | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1244 | Центральный рынок (ул. Гоголя) - ж/м Родники | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1252 | Кафе Огонек - Белоусова | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1303 | Таймырская - пос. Крупской (Крупской) | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1321 | Метро Речной вокзал - Инская УМ-3 | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1802 | (летний) ж/м Волочаевский - Кладбище (Гусинобродский тракт) | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1016 | Городской аэропорт - Вещевой рынок Гусинобродский | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1801 | (летний) пл. Станиславского - Клещихинское кладбище | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1800 | (летний) Метро Заельцовская - Кладбище (Мочищенское шоссе) | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1322 | Метро Речной вокзал - НПО Вектор | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1702 | (летний) Метро Заельцовская - Садовое общество Рыбачий | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1235 | Цветной проезд - Метро Речной вокзал | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1234 | Вокзал-Главный - Земнухова | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1181 | Центральный корпус - с. Ленинское | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1186 | Демакова - Кафе Огонек | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1180 | пос. Краснообск - Центральный корпус | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1152 | ИКЭМ - Цветной проезд | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1143 | Цветной проезд - пос. Краснообск | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1148 | Котельная - Чемской бор | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1199 | д. Каменка - Городской аэропорт | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1200 | Городской аэропорт - Биатлонный комплекс | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1223 | Демакова - ОРМЗ | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1228 | Метро Речной вокзал - НЖБИ-2 | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1218 | Метро Октябрьская - Сельскохозяйственный техникум Новосибирский | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1212 | Вокзал-Главный - ж/м Северо-Чемской | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1207 | Метро Заельцовская - Дом отдыха Мочище | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1139 | Цветной проезд - НПО Вектор | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 11 | Вокзал-Главный - ж/м Юго-Западный | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 23 | Метро Речной вокзал - Кафе Огонек | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 22 | Метро Речной вокзал - НПО Вектор | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 20 | Метро Речной вокзал - Микрорайон Щ | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 27 | Чемской бор - Горького (г. Бердск) | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 29 | ж/м Северо-Чемской - Метро Площадь Маркса | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 33 | Вещевой рынок Гусинобродский - Земнухова | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 30 | Вокзал-Главный - Аэропорт Толмачево | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 29а | Метро Площадь Маркса - ж/м Северо-Чемской | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 19 | ПКиО Заельцовский - Вещевой рынок Гусинобродский | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1015 | Вокзал-Главный - Цветной проезд | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 6 | Метро Речной вокзал - Белоусова | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 4 | Магазин Максима - Полевая (ул. Зорге) | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 2 | Вещевой рынок Гусинобродский - Вокзал-Главный | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 13 | Банк - Овчукова | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 14 | Вещевой рынок Гусинобродский - ТЭЦ-5 | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 17 | Метро Октябрьская - Сельскохозяйственный техникум Новосибирский | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 16 | ж/м Плющихинский - Дом Ленина | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 15 | Вокзал-Главный - Цветной проезд | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 42 | Таймырская - Строительная (с. Верх-Тула) | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 18 | ж/м Западный - Вещевой рынок Гусинобродский | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
Микроавтобусы | 1003 | Таймырская - Строительная (с. Верх-Тула) | 9 100 | 10400 | 13860 | 17330 | 16200 |
