международный аэропорт Уфа
Этот аэропорт по праву входит в число крупнейших региональных воздушных гаваней России, являясь важнейшим транспортным узлом, связывающим отдаленные территории с центром страны и миром. Масштабы его деятельности впечатляют: на протяжении многих лет воздушная гавань поддерживает стабильное партнерство более чем с сорока ведущими авиакомпаниями, как российскими, так и зарубежными, что обеспечивает пассажирам широкий выбор перевозчиков и гибкость маршрутов. Ежегодно пассажиропоток аэропорта уверенно превышает отметку в 4,1 миллиона человек, что подтверждает его высокий статус, надежность и неизменную популярность у путешественников
Форматы размещения
рекламы
| Номер конструкции на схеме | Паспорт | Зона размещения | Тип рекламной конструкции | Размер |
|---|---|---|---|---|
| ВВЛ галерея прилета | ||||
| ГП 1 | Паспорт | Зона прилета, малый коридор | Световой короб | 3x1 |
| ГП 2 | Паспорт | Зона прилета, малый коридор | Световой короб | 3x1 |
| ГП 3 | Паспорт | Зона прилета, малый коридор | Световой короб | 3x1 |
| ГП 4 | Паспорт | Зона прилета, малый коридор | Световой короб | 3x1 |
| ГП 5 | Паспорт | Зона прилета, малый коридор | Световой короб | 3x1 |
| ГП 6 | Паспорт | Галерея прилета, малый коридор | Световой короб | 2x2,1 |
| ГП 7 | Паспорт | Зона прилета, большой коридор, при входе слева | Световой короб | 3x1 |
| ГП 8 | Паспорт | Зона прилета, большой коридор, левая сторона | Световой короб | 6x2,4 |
| ГП 9 | Паспорт | Зона прилета, большой коридор, левая сторона | Световой короб | 6x2,4 |
| ГП 10 | Паспорт | Зона прилета, большой коридор, правая сторона | Световой короб | 3x1 |
| ГП 11 | Паспорт | Зона прилета, большой коридор, правая сторона | Световой короб | 3x1 |
| ГП 12 | Паспорт | Зона прилета, большой коридор, правая сторона | Световой короб | 3x1 |
| ГП 13 | Паспорт | Зона прилета, большой коридор, правая сторона | Световой короб | 3x1 |
| ГП 14 | Паспорт | Зона прилета, большой коридор, правая сторона | Световой короб | 3x1 |
| ГП 15 | Паспорт | Зона прилета, большой коридор, правая сторона | Световой короб | 3x1 |
| ГП 16 | Паспорт | Зона прилета, перед эскалатором | Световой короб | 4,6x2,3 |
| ВВЛ 39 | Паспорт | Галерея прилета, большой коридор | Световой короб | 4x1,5 |
| ВВЛ - первый этаж общая зона | ||||
| ВВЛ 1 | Паспорт | Галерея ВВЛ, рядом с эскалатором | Видеостена состоящая из 16 мониторов. Трансляция ролика 15 сек. раз в минуту (1/4 эфира) Видеостена состоящая из 16 мониторов. Трансляция ролика 15 сек. раз в 2 минуты (1/8 эфира) Видеостена состоящая из 16 мониторов. Трансляция ролика 15 сек. раз в 4 минуты (1/16 эфира) |
4,9x2,8 |
| ВВЛ 3 | Паспорт | На стекле, наверху | Сеть из трех мониторов. Трансляция ролика 15 сек. раз в минуту (1/4 эфира) Сеть из трех мониторов. Трансляция ролика 15 сек. раз в 2 минуты (1/8 эфира) Сеть из трех мониторов. Трансляция ролика 15 сек. раз в 4 минуты (1/16 эфира) |
4,8х2,08 |
| ВВЛ 44 | Паспорт | Возле новых стоек регистрации, на стене | Световой короб | 4,8x2 |
| ВВЛ 46 | Паспорт | Первый этаж | Световой короб | 2,8x1,3 |
| ВВЛ 9 | Паспорт | ВВЛ-первый этаж, напротив стоек регистрации | Световой короб | 3x1,45 |
| ВВЛ 11 | Паспорт | ВВЛ - первый этаж, возле стоек регистрации, на стене | Световой короб | 3x1,45 |
| ВВЛ 33 | Паспорт | За стойками регистрации | Световой короб | 4x1,2 |
| ВВЛ 34 | Паспорт | За стойками регистрации | Световой короб | 2,9x1,2 |
| ВВЛ 35 | Паспорт | За стойками регистрации | Световой короб | 4x1,2 |
| ВВЛ 40 | Паспорт | Первый этаж, общая зона | Световой короб | 4x1,5 |
| ЭС 1 | Паспорт | Первый и вторые этажи | Брендирование внешней и внутренней части одного эскалатора (всего 4 стороны) | 30 м2 |
| V 1 | Паспорт | ВВЛ, VIP зал в Терминале 1 | Световой лайтбокс | 1,5х1,5 |
| V 2 | Паспорт | ВВЛ, VIP зал в Терминале 1 | Световой лайтбокс | 1,5х1,5 |
| V 3 | Паспорт | ВВЛ, VIP зал в Терминале 1 | Световой лайтбокс | 1,5х1,5 |
| ВВЛ - зал выдачи багажа | ||||
| ВВЛ 14-15-16 | Паспорт | Зал получения багажа | Сеть из 3-х диджитал экранов на стене в зоне получения багажа ВВЛ. | 3х2 |
| ВВЛ 4 | Паспорт | Зал получения багажа, при входе слева из галереи прилета | Световой короб | 3 х 1,5 |
| ВВЛ 43 | Паспорт | Зал получения багажа, на стене возле окна | Световой короб | 3x2 |
| ВВЛ 47 | Паспорт | Зал получения багажа, на стене слева от двери | Световой короб | 3x2 |
| ВВЛ 17 | Паспорт | Зал получения багажа (лента № 1,2,3) | Сеть из 3 двусторонних digital конструкций. Трансляция ролика 15 сек. раз в минуту. (1/4 эфира) Сеть из 3 двусторонних digital конструкций. Трансляция ролика 15 сек. раз в 2 минуты. (1/8 эфира) Сеть из 3 двусторонних digital конструкций. Трансляция ролика 15 сек. раз в 4 минуты. (1/16 эфира) |
0,94х1,66 |
| ЭС2 | Паспорт | ВВЛ - зал получения багажа | Брендирование внешней и внутренней части одного эскалатора (всего 4 стороны) | 55 м2 |
| ВВЛ 48 | Паспорт | Световой короб на стене при выходе из галереи прилета | Световой короб | 1,8 х 2,1 |
| ВВЛ 49 | Паспорт | Зал получения багажа, на стене напротив багажной ленты № 1 | Световой короб | 4,8 х 2 |
| БЛ 1 | Паспорт | Зал получения багажа (лента № 1) | Брендирование бортов багажной ленты | 20 м2 |
| БЛ 2 | Паспорт | Зал получения багажа (лента № 2) | Брендирование бортов багажной ленты | 20 м2 |
| БЛ 3 | Паспорт | Зал получения багажа (лента № 3) | Брендирование бортов багажной ленты | 20 м2 |
| ВВЛ - второй этаж | ||||
| ВВЛ 2 | Паспорт | ВВЛ – второй этаж общая зона | Трансляция ролика 15 сек. раз в минуту <br>(1/4 эфира) <hr> Трансляция ролика 15 сек. раз в 2 минуты <br>(1/8 эфира) <hr> Трансляция ролика 15 сек. раз в 4 минуты <br>(1/16 эфира) |
1,2х2,42 |
| ВВЛ 5 | Паспорт | 2-й этаж, на стене в зале ожидания | Световой короб | 3 х 1,5 |
| ВВЛ 6 | Паспорт | 2-й этаж, в коридоре напротив телетрапа № 5 | Световой короб | 3 х 1,5 |
| ВВЛ 18 | Паспорт | над траволатором | Световой короб | 3x1 |
| ВВЛ 20 | Паспорт | над траволатором | Световой короб | 3x1 |
| ВВЛ 23 | Паспорт | ВВЛ 1-й этаж: 7 мониторов; ВВЛ 2-й этаж: 11 мониторов; МВЛ 1-й этаж: 2 монитора | Сеть из 20 мониторов Трансляция ролика 15 сек. раз в минуту (1/4 эфира) Сеть из 20 мониторов Трансляция ролика 15 сек. раз в 2 минуты (1/8 эфира) Сеть из 20 мониторов Трансляция ролика 15 сек. раз в 4 минуты (1/16 эфира) |
55" |
| ВВЛ 26 | Паспорт | Возле выхода на посадку №5 | Световой короб | 3x1,5 |
| ВВЛ 27 | Паспорт | В стерильной зоне над мониторами (при выходе на посадку №3,4,5) | Световой короб | 4,5x1 |
| ВВЛ 28 | Паспорт | Возле выхода на посадку №3 | Световой короб | 3 х 1 |
| ВВЛ 29 | Паспорт | Зал ожидание вылета, стерильная зона, правое крыло | Световой короб | 4,5x1 |
| ВВЛ 31 | Паспорт | Возле выхода на посадку (левый выход) | Световой короб | 1,2x1,8 |
| ВВЛ 32 | Паспорт | Возле выхода на посадку (правый выход) | Световой короб | 1,2x1,8 |
| ВВЛ 41 | Паспорт | В коридоре, после комнаты досмотра | Световой короб | 3x1,45 |
| ВВЛ 45 | Паспорт | в коридоре, после комнаты досмотра | Световой короб | 4,8x2 |
| БЗ 1 | Паспорт | Бизнес-зал Иремель в здании нового Терминала | Световой короб | 1,8x1,4 |
| БЗ 2 | Паспорт | Бизнес-зал Иремель в здании нового Терминала | Монитор | 55" |
| БЗ 3 | Паспорт | Бизнес-зал Агидель в здании нового Терминала | Световой короб | 2x1 |
| БЗ 4 | Паспорт | Бизнес-зал Агидель в здании нового Терминала | Световой короб | 1,2x2 |
| РИМ в БЗ 3 и V1 | Паспорт | Бизнес-зал Агидель в здании нового Терминала и VIP зал в Терминале 1 | Выкладка печатных РИМ на столах в Бизнес-зале Агидель и в VIP зале в Терминале 1 | |
| ЭКС 1 | Паспорт | Зона атриума, напротив выхода на посадку № 2 | Экспонирование автомобиля | |
| ТП 4-1 | Паспорт | Телетрап № 4 (выход на посадку № 9) | Короб | 3x2 |
| ТП 4-2 | Паспорт | Телетрап № 4 (выход на посадку № 9) | Короб | 3x2 |
| ТП 4-3 | Паспорт | Телетрап № 4 (выход на посадку № 9) | Короб | 3x2 |
| ТП 5-1 | Паспорт | Телетрап № 5 (выход на посадку № 7) | Короб | 3x2 |
| ТП 5-2 | Паспорт | Телетрап № 5 (выход на посадку № 7) | Короб | 3x2 |
| ТП 5-3 | Паспорт | Телетрап № 5 (выход на посадку № 7) | Короб | 3x2 |
| ТП 5-4 | Паспорт | Телетрап № 5 (выход на посадку № 7) | Короб | 3x2 |
| ТП 6-1 | Паспорт | Телетрап № 6 (выход на посадку № 4) | Короб | 3x2 |
| ТП 6-2 | Паспорт | Телетрап № 6 (выход на посадку № 4) | Короб | 3x2 |
| ТП 6-3 | Паспорт | Телетрап № 6 (выход на посадку № 4) | Короб | 3x2 |
| ТП 6-4 | Паспорт | Телетрап № 6 (выход на посадку № 4) | Короб | 3x2 |
| МВЛ - первый этаж и зал выдачи багажа | ||||
| МВЛ 1 | Паспорт | Галерея МВЛ, рядом с эскалатором | Видеостена состоящая из 8 мониторов. Трансляция ролика 15 сек. раз в минуту (1/4 эфира) Видеостена состоящая из 8 мониторов. Трансляция ролика 15 сек. раз в 2 минуты (1/8 эфира) Видеостена состоящая из 8 мониторов. Трансляция ролика 15 сек. раз в 4 минуты (1/16 эфира) |
2,48x1,4 |
| МВЛ 2 | Паспорт | После досмотра, на входе в терминал | Световой короб | 4,8x2 |
| МВЛ 3-1 | Паспорт | За стойками регистрации | Световой короб | 6x1,2 |
| МВЛ 3-2 | Паспорт | За стойками регистрации | Световой короб | 4,8x1,2 |
| МВЛ 3-3 | Паспорт | За стойками регистрации | Световой короб | 6x1,2 |
| МВЛ 4 | Паспорт | Зал получения багажа, на стене, возле 2 ленты | Световой короб | 4,8x2 |
| МВЛ 5 | Паспорт | Зал получения багажа, на стене, возле 1-й ленты | Световой короб | 4,8x2 |
| МВЛ 6 | Паспорт | Зал прилета, на балке | Световой короб | 7x1,8 |
| МВЛ 7 | Паспорт | Ниша под часами (слева от двери) | Световой короб | 1,7x2 |
| МВЛ 8 | Паспорт | Ниша под часами (справа от двери) | Световой короб | 1,5x2 |
| МВЛ 9 | Паспорт | Напротив досмотра на входе в терминал, слева от стеклян. входа | Световой короб | 4,8x2 |
| МВЛ 10-1 | Паспорт | Между первой багажной лентой (первая сторона) | Двусторонний световой короб | 5x1,5 |
| МВЛ 10-2 | Паспорт | Между первой багажной лентой (вторая сторона) | Двусторонний световой короб | 5x1,5 |
| МВЛ 10-3 | Паспорт | Между первой багажной лентой (две стороны) | Двусторонний световой короб | 5x1,5 |
| МВЛ, стерильная зона, таможенный контроль и галерея прилета | ||||
| МВЛ 12 | Паспорт | Зона вылета, сектор D, на стене, между 12 и14 выходом со стороны «Duty free» | Световой короб | 4,8x2 |
| МВЛ 13 | Паспорт | Галерея прилета МВЛ на стене на повороте к выходу в город | Световой короб | 3x2 |
| МВЛ 15 | Паспорт | Зона вылета, сектор D на стене, напротив «Duty free» | Световой короб | 4,8x2 |
| МВЛ 16 | Паспорт | Над кафе Sky bar, сектор С, у выхода на посадку №11 | Световой короб | 2,5x1,45 |
| МВЛ 17 | Паспорт | Зона вылета, сектор D, справа от 12 выхода | Световой короб | 3x2 |
| БЗ 5 | Паспорт | Бизнес-зал Курай на втором этаже | Короб | 3х 1,5 |
| ВВЛ и МВЛ, все зоны | ||||
| T1 | Паспорт | Туалетные комнаты в ВВЛ (1, 2 и 3 этажи, зона выдачи багажа), <br> МВЛ (1 и 2 этажи, зона выдачи багажа). | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="padding: 10px;"> Рамки в WC, 125 шт. 68 в мужских туалетах (из них 36 писсуаров)+ 57 женских кабинок. </div> <div style="padding: 10px; border-left: 1px solid #dcdcdc; height: 100%;"> <b>ВВЛ 1 этаж (4 мужских и 4 женских туалета):</b><br> общая зона регистрации:<br> мужской: 2 кабинки + 2 писсуара;<br> женский: 4 кабинки;<br> зона получения багажа:<br> мужской: 2 кабинки + 2 писсуара;<br> женский: 4 кабинки;<br> зал прилета:<br> мужской: 3 кабинки +4 писсуара;<br> женский:6 кабинок;<br> цоколь<br> мужской: 2 кабинки +4 писсуара;<br> женский: 5 кабинок;<br> <br> <b>ВВЛ 2,3 этажи (стерильная зона) (5 женских и 5 мужских туалетов):</b><br> 2 этаж <br> туалет за домом Башкиркой кухни:<br> мужской: 2 кабинки + 2 писсуара;<br> женский: 4 кабинки;<br> новые туалеты:<br> мужской: 4 кабинки+5 писсуаров;<br> женский: 7 кабинок;<br> туалеты в секторе В :<br> мужской: 2 кабинки + 2 писсуара;<br> женский: 4 кабинки;<br> туалеты в стерильной зоне после досмотра<br> мужской: 2 кабинки + 2 писсуара;<br> женский: 4 кабинки;<br> 3 этаж :<br> мужской: 2 кабинки;<br> женский: 2 кабинки;<br> <b>МВЛ 1 этаж (3 мужских и 3 женских туалета):</b><br> общая зона регистрации:<br> мужской: 2 кабинки + 2 писсуара;<br> женский: 4 кабинки;<br> общая зона регистрации (за Шоколадницей):<br> мужской: 1 кабинка + 2 писсуара;<br> женский: 3 кабинки;<br> зона получения багажа :<br> мужской: 1 кабинка + 2 писсуара;<br> женский: 1 кабинка ;<br> <b>МВЛ 2 этаж (3 мужских и 3 женских туалета):</b><br> общая зона перед таможенным контролем:<br> мужской: 1 кабинка + 2 писсуара;<br> женский: 3 кабинки;<br> сектор С<br> мужской: 3 кабинки + 2 писсуара;<br> женский: 3 кабинки; <br> сектор D <br> мужской: 3 кабинки + 3 писсуара; <br> женский: 3 кабинки; <br> </div></div> |
А3 |
| Т 1-2 | Паспорт | ВВЛ + МВЛ | Рамки в WC , возле умывальников/сушилок 23 шт. : ВВЛ: 15 шт. (9 в женских и 6 в мужских туалетах), МВЛ: 8 шт. (5 в женских и 3 в мужских туалетах) | А2 |
| Т 1-3 | Паспорт | Туалетные комнаты в ВВЛ (1,2 и 3 этажи, зона выдачи багажа), МВЛ (1 и 2 этажи, зона выдачи багажа). | Размещение стикеров 500 x 150 мм на зеркалах, над раковинами , в мужских и женских туалетах, 71 шт. | 500 x 150 мм |
| Привокзальная площадь | ||||
| ЭКС 2 | Паспорт | Под навесом, перед входом в Терминал 2 (ВВЛ) | Под навесом, перед входом в Терминал 1 (ВВЛ) | |
| Фасад здания аэропорта | ||||
| МФ 1 | Паспорт | Отдельно стоящий диджитал-экран слева от входа в Терминал 1 | Отдельно стоящий диджитал-экран Трансляция ролика 15 сек. раз в минуту (1/4 эфира) Отдельно стоящий диджитал-экран Трансляция ролика 15 сек. раз в 2 минуты (1/8 эфира) Отдельно стоящий диджитал-экран Трансляция ролика 15 сек. раз в 4 минуты (1/16 эфира) |
7,68x4,8 |
Преимущества
размещения
-
Качественная аудитория (Business и Premium-сегмент)
-
Отсутствие рекламного шума
-
Премиальные форматы
-
Оперативный запуск рекламы
-
Длительный контакт с рекламой
-
Высокая лояльность аудитории
Мы всегда на связи
Оставьте заявку или отправьте бриф. Мы предложим решение
Обратная связь
Мы ценим ваше время, поэтому мы свяжемся с вами и обсудим все детали. Спасибо, что решили написать нам
Как нас найти
Готовы к сотрудничеству?
Отправьте заявку, мы все обсудим и подготовим предложение!
Контактные телефоны
-
+7 (495) 228-06-30
с 10:00 до 18:00
-
+7 (800) 250-06-30
бесплатный междугородний
Адрес компании
107023, Москва, Электрозаводская улица, д. 27, стр. 5, 5-й этаж. Бизнес центр «ЛеФорт»Как проехать: Метро Преображенская площадь. Остановка 2-й Электрозаводский переулок